Crystal (A-grade)
AItemEtc Item
Crystal of A-grade .
Stats
- Weight
- 0
- Price
- 12,500 Adena
Properties
✓ Tradeable✓ Droppable✓ Sellable✓ Private store✓ Destroyable
Shop
Exchange
Used in
| Makes | Needs | Via |
|---|---|---|
| ×1,050 | Exchange list #565 | |
| ×1,450 | Exchange list #565 | |
| ×1,450 | Exchange list #565 | |
| ×1,450 | Exchange list #565 | |
| ×2,005 | Exchange list #565 | |
| ×2,005 | Exchange list #565 | |
| ×2,005 | Exchange list #565 | |
| ×32 | Exchange list #787 | |
| ×2,565 | Exchange list #831 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×1,079 | Exchange list #2001 | |
| ×186 | Exchange list #2002 | |
| ×116 | Exchange list #2002 | |
| ×70 | Exchange list #2002 | |
| ×49 | Exchange list #2002 | |
| ×139 | Exchange list #2002 | |
| ×87 | Exchange list #2002 | |
| ×226 | Exchange list #2002 | |
| ×301 | Exchange list #2002 | |
| ×70 | Exchange list #2002 | |
| ×226 | Exchange list #2002 | |
| ×139 | Exchange list #2002 | |
| ×87 | Exchange list #2002 | |
| ×47 | Exchange list #2002 | |
| ×47 | Exchange list #2002 | |
| ×47 | Exchange list #2002 | |
| ×47 | Exchange list #2002 | |
| ×70 | Exchange list #2002 | |
| ×53 | Exchange list #2002 | |
| ×35 | Exchange list #2002 | |
| ×104 | Exchange list #2002 | |
| ×78 | Exchange list #2002 | |
| ×52 | Exchange list #2002 |
Boxes
Was this page helpful?