Group HealActiveMagicLv. 35+
Restores all party members' HP with 241 Power.
MP82
Cast7 s
Reuse6 s
Learned by
| Class | Level | Skill Lv. | SP |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 14 | 1 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 14 | 1 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 4 | |
| 20 | 5 | 4 | |
| 20 | 6 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | |
| 20 | 5 | 4 | |
| 20 | 6 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | |
| 20 | 5 | 4 | |
| 20 | 6 | 4 | |
| 25 | 7 | 6 | |
| 25 | 8 | 6 | |
| 25 | 9 | 6 | |
| 25 | 7 | 6 | |
| 25 | 8 | 6 | |
| 25 | 9 | 6 | |
| 25 | 7 | 6 | |
| 25 | 8 | 6 | |
| 25 | 9 | 6 | |
| 30 | 10 | 9 | |
| 30 | 11 | 9 | |
| 30 | 12 | 9 |
and 15 more
| Class | Level | Skill Lv. | SP |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 9 | |
| 30 | 11 | 9 | |
| 30 | 12 | 9 | |
| 30 | 10 | 9 | |
| 30 | 11 | 9 | |
| 30 | 12 | 9 | |
| 35 | 13 | 11 | |
| 35 | 14 | 11 | |
| 35 | 15 | 11 | |
| 35 | 13 | 11 | |
| 35 | 14 | 11 | |
| 35 | 15 | 11 | |
| 35 | 13 | 11 | |
| 35 | 14 | 11 | |
| 35 | 15 | 11 |