Spicula Zero
Raid BossLv. 96Humanoid
Raid Boss
No known spawn.
Spawns only inside Nornil's Garden - Spicula Raid.
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Raid Boss
- Sex
- Male
- Level
- 96
- HP
- 2,845,523HP Reg. 8.50
- MP
- 3,342MP Reg. 3.00
- Attack attribute
Earth 330- Exp / SP
- 457,744 / 109.859
- Location
- Unknown
- Respawn
- Unknown
Combat
- P. Atk.
- 210,730
- M. Atk.
- 45,199
- P. Def.
- 6,672
- M. Def.
- 5,832
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 170
- Evasion
- 165
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 200 / 60
Stats
STR88+35%
INT79+27%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON82+73%
MEN78+52%
Defense attributes
Drop
Group chance: Very low
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.169% | |
| 1 | 1 | 14.236% | |
| 1 | 1 | 19.999% | |
| 1 | 1 | 27.298% | |
| 1 | 1 | 27.298% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.09% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.169% | |
| 1 | 2 | 14.236% | |
| 1 | 2 | 19.999% | |
| 1 | 2 | 27.298% | |
| 1 | 2 | 27.298% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9.232% | |
| 1 | 2 | 22.945% | |
| 1 | 3 | 34.886% | |
| 1 | 3 | 32.937% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42.301% | |
| 35 | 70 | 33.664% | |
| 1 | 4 | 14.518% | |
| 1 | 3 | 9.517% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.246% | |
| 3 | 6 | 14.959% | |
| 3 | 6 | 14.959% | |
| 3 | 6 | 14.959% | |
| 3 | 6 | 14.959% | |
| 3 | 6 | 14.959% | |
| 3 | 6 | 14.959% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 4,400,000 | 8,800,000 | 100% |
Instances
| Name | Role | Level | Players |
|---|---|---|---|
| Nornil's Garden - Spicula Raid | Boss | 93–99 | 1–7 |