Blind Hornafi
Raid BossLv. 96Humanoid
Raid Boss
No known spawn.
This NPC has no spawn location in the game data.
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Raid Boss
- Sex
- Male
- Level
- 96
- HP
- 1,416,942HP Reg. 8.50
- MP
- 45,645MP Reg. 30.00
- Attack attribute
Earth 430- Exp / SP
- 43,772 / 10.505
- Location
- Unknown
- Respawn
- Unknown
Combat
- P. Atk.
- 175,698
- M. Atk.
- 138,346
- P. Def.
- 6,288
- M. Def.
- 4,292
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 170
- Evasion
- 165
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 255 / 36
Stats
STR164+143%
INT188+142%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON111+138%
MEN149+100%
Defense attributes
Drop
Group chance: Low
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.169% | |
| 1 | 1 | 14.236% | |
| 1 | 1 | 19.999% | |
| 1 | 1 | 27.298% | |
| 1 | 1 | 27.298% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.091% | |
| 1 | 4 | 9.09% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 10.604% | |
| 1 | 3 | 12.668% | |
| 1 | 3 | 25.576% | |
| 1 | 3 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11.169% | |
| 1 | 2 | 14.236% | |
| 1 | 2 | 19.999% | |
| 1 | 2 | 27.298% | |
| 1 | 2 | 27.298% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9.232% | |
| 1 | 2 | 22.945% | |
| 1 | 3 | 34.886% | |
| 1 | 3 | 32.937% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 42.301% | |
| 25 | 45 | 33.664% | |
| 2 | 4 | 14.518% | |
| 1 | 5 | 9.517% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.246% | |
| 3 | 4 | 14.959% | |
| 3 | 4 | 14.959% | |
| 3 | 4 | 14.959% | |
| 3 | 4 | 14.959% | |
| 3 | 4 | 14.959% | |
| 3 | 4 | 14.959% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1,400,000 | 1,800,000 | 100% |