Ekimus
Raid BossLv. 99Undead
Immortal Lord
No known spawn.
Spawns only inside Seed of Infinity.
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Raid Boss
- Sex
- Male
- Level
- 99
- HP
- 127,545,938HP Reg. 8.50
- MP
- 94,294MP Reg. 30.00
- Attack attribute
Dark 450- Exp / SP
- 3,549,392 / 5,679.027
- Location
- Unknown
- Respawn
- Unknown
Combat
- P. Atk.
- 216,074
- M. Atk.
- 171,761
- P. Def.
- 6,918
- M. Def.
- 8,028
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 182
- Evasion
- 179
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 200 / 60
Stats
STR164+143%
INT188+142%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON111+138%
MEN149+100%
Defense attributes
Drop
Group chance: Very low
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 2.236% | |
| 1 | 1 | 3.255% | |
| 1 | 1 | 8.205% | |
| 1 | 1 | 7.983% | |
| 1 | 1 | 7.983% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 1.646% | |
| 1 | 1 | 2.009% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 6.597% | |
| 1 | 1 | 2.236% | |
| 1 | 1 | 3.255% | |
| 1 | 1 | 8.205% | |
| 1 | 1 | 7.983% | |
| 1 | 1 | 7.983% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 2.044% | |
| 1 | 1 | 2.359% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 2.044% | |
| 1 | 1 | 2.359% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 2.044% | |
| 1 | 1 | 2.359% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 6.612% | |
| 1 | 1 | 2.106% | |
| 1 | 1 | 2.299% | |
| 1 | 1 | 6.626% | |
| 1 | 1 | 8.126% | |
| 1 | 1 | 8.126% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 10.604% | |
| 1 | 1 | 12.668% | |
| 1 | 1 | 25.576% | |
| 1 | 1 | 25.576% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.169% | |
| 1 | 1 | 14.236% | |
| 1 | 1 | 19.999% | |
| 1 | 1 | 27.298% | |
| 1 | 1 | 27.298% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.091% | |
| 3 | 5 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 10.604% | |
| 3 | 6 | 12.668% | |
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 25.576% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 10.604% | |
| 3 | 6 | 12.668% | |
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 25.576% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 10.604% | |
| 3 | 6 | 12.668% | |
| 3 | 6 | 25.576% | |
| 3 | 6 | 25.576% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11.169% | |
| 3 | 6 | 14.236% | |
| 3 | 6 | 19.999% | |
| 3 | 6 | 27.298% | |
| 3 | 6 | 27.298% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 25.228% | |
| 4 | 8 | 25.228% | |
| 1 | 2 | 12.244% | |
| 1 | 3 | 12.244% | |
| 1 | 1 | 4.285% | |
| 1 | 2 | 4.285% | |
| 1 | 3 | 16.486% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 67.348% | |
| 2 | 4 | 32.652% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.951% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.951% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.952% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 4 | 8 | 9.715% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.951% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.951% | |
| 2 | 4 | 6.952% | |
| 2 | 4 | 6.952% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 42.301% | |
| 100 | 200 | 33.664% | |
| 15 | 30 | 14.518% | |
| 5 | 10 | 9.517% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.3334% | |
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3333% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.34% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 15,000,000 | 25,000,000 | 100% |
Instances
| Name | Role | Level | Players |
|---|---|---|---|
| Seed of Infinity | Boss | 95–99 | 7–35 |