Queen Ant
Grand BossLv. 96Bug
Queen of the Underground
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Grand Boss
- Sex
- Female
- Level
- 96
- HP
- 350,497,900HP Reg. 100.00
- MP
- 962MP Reg. 30.10
- Attack attribute
Earth 450- Exp / SP
- 1,857,161.538 / 362.124
- Location
- Ant Nest (Lv. 29)
- Respawn
- 1st, 8th, 15th, 22nd of the month 21:00
Combat
- P. Atk.
- 314,874
- M. Atk.
- 169,207
- P. Def.
- 6,166
- M. Def.
- 6,985
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 170
- Evasion
- 165
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 145
- Speed (run / walk)
- 245 / 155
Stats
STR164+143%
INT188+142%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON111+138%
MEN149+100%
Defense attributes
Drop
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 6% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 6% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 35% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 12% | |
| 1 | 2 | 6% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 45% | |
| 1 | 2 | 30% | |
| 1 | 2 | 25% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50% | |
| 1 | 2 | 50% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 35% | |
| 3 | 6 | 35% | |
| 1 | 2 | 15% | |
| 1 | 2 | 15% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 50% | |
| 3 | 6 | 50% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.34% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 33.3333% | |
| 1 | 5 | 33.3333% | |
| 1 | 5 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 33.3333% | |
| 1 | 5 | 33.3333% | |
| 1 | 5 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40% | |
| 1 | 3 | 20% | |
| 1 | 3 | 20% | |
| 1 | 3 | 20% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 70% | |
| 1 | 4 | 20% | |
| 1 | 3 | 10% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 60% | |
| 1 | 8 | 40% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 35,000,000 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80% | |
| 1 | 1 | 20% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |