Magical Warrior Konyar
Raid BossLv. 96Dragon
Raid Boss
No known spawn.
This NPC has no spawn location in the game data.
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Raid Boss
- Sex
- Male
- Level
- 96
- HP
- 1,416,942HP Reg. 8.50
- MP
- 45,645MP Reg. 30.00
- Attack attribute
Fire 430- Exp / SP
- 48,776 / 11.706
- Location
- Unknown
- Respawn
- Unknown
Combat
- P. Atk.
- 202,752
- M. Atk.
- 158,873
- P. Def.
- 6,672
- M. Def.
- 6,166
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 170
- Evasion
- 165
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 255 / 43
Stats
STR164+143%
INT188+142%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON111+138%
MEN149+100%
Defense attributes
Drop
Group chance: Low
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 12.36% | |
| 1 | 1 | 14.227% | |
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 12.36% | |
| 1 | 1 | 14.227% | |
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 12.36% | |
| 1 | 1 | 14.227% | |
| 1 | 1 | 24.471% | |
| 1 | 1 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.422% | |
| 1 | 1 | 15.605% | |
| 1 | 1 | 20.991% | |
| 1 | 1 | 25.491% | |
| 1 | 1 | 25.491% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.091% | |
| 1 | 7 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 13.2935% | |
| 2 | 10 | 24.471% | |
| 2 | 10 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 12.422% | |
| 2 | 9 | 15.605% | |
| 2 | 9 | 20.991% | |
| 2 | 9 | 25.491% | |
| 2 | 9 | 25.491% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.331% | |
| 1 | 2 | 14.036% | |
| 1 | 1 | 0.739% | |
| 1 | 1 | 1.966% | |
| 1 | 1 | 15.611% | |
| 1 | 1 | 10.164% | |
| 1 | 1 | 6.555% | |
| 1 | 3 | 20.299% | |
| 1 | 3 | 20.299% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4.142% | |
| 1 | 1 | 2.846% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 2 | 4 | 11.551% | |
| 1 | 2 | 3.951% | |
| 1 | 2 | 3.951% | |
| 1 | 2 | 3.951% | |
| 1 | 2 | 3.951% | |
| 1 | 2 | 3.951% | |
| 1 | 2 | 3.951% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 42.301% | |
| 20 | 40 | 33.664% | |
| 1 | 4 | 14.518% | |
| 1 | 3 | 9.517% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.3334% | |
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3333% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 4,000,000 | 100% |