Corpse Collector
MonsterLv. 90Undead
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Monster
- Sex
- Male
- Level
- 90
- HP
- 72,073HP Reg. 8.50
- MP
- 4,599MP Reg. 3.00
- Attack attribute
Dark 180- Exp / SP
- 554.492 / 0.133
- Location
- Bloody Swampland (Lv. 87)
- Respawn
- 1 min
Combat
- P. Atk.
- 12,835
- M. Atk.
- 1,293
- P. Def.
- 549
- M. Def.
- 871
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 158
- Evasion
- 153
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 200 / 110
Stats
STR88+35%
INT79+27%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON82+73%
MEN78+52%
Defense attributes
Drop
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 5,981 | 13,973 | 100% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.342% | |
| 1 | 1 | 4.329% | |
| 1 | 1 | 0.329% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.342% | |
| 1 | 1 | 4.329% | |
| 1 | 1 | 0.329% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95.342% | |
| 1 | 1 | 4.329% | |
| 1 | 1 | 0.329% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.882% | |
| 1 | 1 | 13.883% | |
| 1 | 1 | 13.882% | |
| 1 | 1 | 13.883% | |
| 1 | 1 | 13.883% | |
| 1 | 1 | 13.883% | |
| 1 | 1 | 2.784% | |
| 1 | 1 | 2.784% | |
| 1 | 1 | 2.784% | |
| 1 | 1 | 2.784% | |
| 1 | 1 | 2.784% | |
| 1 | 1 | 2.784% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.286% | |
| 1 | 1 | 14.285% | |
| 1 | 1 | 14.286% | |
| 1 | 1 | 14.286% | |
| 1 | 1 | 14.286% | |
| 1 | 1 | 14.286% | |
| 1 | 1 | 14.285% |
Spoil
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.021% | |
| 1 | 1 | 1.021% | |
| 1 | 1 | 1.021% | |
| 1 | 1 | 1.121% | |
| 1 | 1 | 1.259% | |
| 1 | 1 | 1.129% |