Pelline
MonsterLv. 93Demonic
Lord of Kartia
No known spawn.
Spawns only inside Kartia's Labyrinth Tainted Dimension.
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Monster
- Sex
- Male
- Level
- 93
- HP
- 1,298,930HP Reg. 8.50
- MP
- 32,305MP Reg. 30.00
- Attack attribute
Fire 280- Exp / SP
- 0 / 0
- Location
- Unknown
- Respawn
- Unknown
Combat
- P. Atk.
- 65,653
- M. Atk.
- 19,620
- P. Def.
- 2,038
- M. Def.
- 1,737
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 164
- Evasion
- 159
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 200 / 60
Stats
STR88+35%
INT79+27%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON82+73%
MEN78+52%
Defense attributes
Drop
Group chance: Very low
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.091% | |
| 1 | 1 | 9.09% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 2.655% | |
| 1 | 1 | 3.348% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 2.655% | |
| 1 | 1 | 3.348% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 2.655% | |
| 1 | 1 | 3.348% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 6.08% | |
| 1 | 1 | 2.788% | |
| 1 | 1 | 3.112% | |
| 1 | 1 | 6.895% | |
| 1 | 1 | 7.238% | |
| 1 | 1 | 7.238% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.091% | |
| 1 | 2 | 9.09% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 12.36% | |
| 1 | 3 | 14.227% | |
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 12.36% | |
| 1 | 3 | 14.227% | |
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 12.36% | |
| 1 | 3 | 14.227% | |
| 1 | 3 | 24.471% | |
| 1 | 3 | 24.471% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.422% | |
| 1 | 2 | 15.605% | |
| 1 | 2 | 20.991% | |
| 1 | 2 | 25.491% | |
| 1 | 2 | 25.491% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.232% | |
| 1 | 2 | 22.945% | |
| 1 | 2 | 34.886% | |
| 1 | 2 | 32.937% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.246% | |
| 1 | 3 | 14.959% | |
| 1 | 3 | 14.959% | |
| 1 | 3 | 14.959% | |
| 1 | 3 | 14.959% | |
| 1 | 3 | 14.959% | |
| 1 | 3 | 14.959% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42.301% | |
| 10 | 30 | 33.664% | |
| 1 | 1 | 14.518% | |
| 1 | 1 | 9.517% |
Group chance: Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.3334% | |
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3333% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Shilen's Lost Pouch Small | 1 | 1 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 800,000 | 1,800,000 | 100% |
Instances
| Name | Role | Level | Players |
|---|---|---|---|
| Kartia's Labyrinth Tainted Dimension | Monster | 90–94 | 1 |