Monsters
| Lv. | Monster | Spawned | |
|---|---|---|---|
| 97 | 15 | ||
| 97 | 15 | ||
| 97 | 30 | ||
| 97 | 33 | ||
| 97 | 31 | ||
| 97 | 31 | ||
| 98 | 4 | ||
| 99 | 2 |
Raid bosses
Raid bosses 11
| Lv. | Raid boss | HP | |
|---|---|---|---|
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 663,777 | ||
| 97 | 663,777 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 98 | 957,079 | ||
| 98 | 957,079 |
| Lv. | Monster | Spawned | |
|---|---|---|---|
| 97 | 15 | ||
| 97 | 15 | ||
| 97 | 30 | ||
| 97 | 33 | ||
| 97 | 31 | ||
| 97 | 31 | ||
| 98 | 4 | ||
| 99 | 2 |
Raid bosses 11
| Lv. | Raid boss | HP | |
|---|---|---|---|
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 663,777 | ||
| 97 | 663,777 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 97 | 948,252 | ||
| 98 | 957,079 | ||
| 98 | 957,079 |