Monsters
| Lv. | Monster | Spawned | |
|---|---|---|---|
| 60 | 9 | ||
| 61 | 9 | ||
| 61 | 4 | ||
| 62 | 13 | ||
| 62 | 1 | ||
| 62 | 13 | ||
| 63 | 12 | ||
| 73 | 1 |
Raid bosses
Raid bosses 1
| Lv. | Raid boss | HP | |
|---|---|---|---|
| 71 | 271,409 |
NPCs
Other NPCs 1
Was this page helpful?
| Lv. | Monster | Spawned | |
|---|---|---|---|
| 60 | 9 | ||
| 61 | 9 | ||
| 61 | 4 | ||
| 62 | 13 | ||
| 62 | 1 | ||
| 62 | 13 | ||
| 63 | 12 | ||
| 73 | 1 |
Raid bosses 1
| Lv. | Raid boss | HP | |
|---|---|---|---|
| 71 | 271,409 |