Scroll: Enchant Weapon (S-grade)
ItemEtc Item
When enchanted, P. Atk. + 5 for S-grade one-handed swords, one-handed blunts, daggers, spears, and other weapons. P. Atk. + 6 for two-handed swords, two-handed blunts, dualswords, and two-handed fist weapons. P. Atk. + 10 for bows. M. Atk. + 4 for all weapons. Starting at + 4, P. Atk. / M. Atk. bonus double. Enchanting is safe up to + 3.
Stats
- Weight
- 120
- Price
- 5,000,000 Adena
Properties
✓ Tradeable✓ Droppable✓ Sellable✓ Private store✓ Destroyable
Item skills
Drop
| NPC | Chance | Min | Max | Group |
|---|---|---|---|---|
| Captain Lv. 80 Monster | 1.1795% | 1 | 1 | Very low |
| Minion Lv. 79 Monster | 1.1795% | 1 | 1 | Very low |
| Dragon Knight Lv. 85 Monster | 1.1528% | 1 | 1 | Very low |
| Ketra's Elite Royal Guard Lv. 78 Monster | 0.8733% | 1 | 1 | Very low |
| Sel Mahum Training Officer Lv. 84 Monster | 0.6447% | 1 | 1 | Very low |
| Wild Strider Lv. 80 Monster | 0.5376% | 1 | 1 | Very low |
| Wild Strider Lv. 80 Monster | 0.5376% | 1 | 1 | Very low |
| Elroki Lv. 80 Monster | 0.5324% | 1 | 1 | Very low |
| Wild Strider Lv. 80 Monster | 0.5273% | 1 | 1 | Very low |
| Wild Strider Lv. 80 Monster | 0.5236% | 1 | 1 | Very low |
| Pachycephalosaurus Lv. 80 Monster | 0.5202% | 1 | 1 | Very low |
| Pachycephalosaurus Lv. 80 Monster | 0.5202% | 1 | 1 | Very low |
| Pachycephalosaurus Lv. 80 Monster | 0.5196% | 1 | 1 | Very low |
| Pachycephalosaurus Lv. 80 Monster | 0.515% | 1 | 1 | Very low |
| Wild Strider Lv. 80 Monster | 0.5076% | 1 | 1 | Very low |
| Ragna Orc Shaman Lv. 81 Monster | 0.4497% | 1 | 1 | Very low |
| Chromatic Detainee Lv. 81 Monster | 0.448% | 1 | 1 | Very low |
| Gatekeeper of the Square Lv. 81 Monster | 0.448% | 1 | 1 | Very low |
| Pachycephalosaurus Lv. 80 Monster | 0.4439% | 1 | 1 | Very low |
| Spiked Stakato Guard Captain Lv. 83 Monster | 0.4388% | 1 | 1 | Very low |
| Deinonychus Lv. 80 Monster | 0.4369% | 1 | 1 | Very low |
| Deinonychus Lv. 80 Monster | 0.436% | 1 | 1 | Very low |
| Cannibalistic Stakato Leader Lv. 83 Monster | 0.4304% | 1 | 1 | Very low |
| Ragna Orc Lv. 81 Monster | 0.4304% | 1 | 1 | Very low |
| Varka's Prophet Lv. 78 Monster | 0.4157% | 1 | 1 | Very low |
| Grazing Flava Lv. 78 Monster | 0.3792% | 1 | 1 | Very low |
| Arimanes of Destruction Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Balor of Destruction Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Divine Advocate Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Magma Drake Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Magma Golem Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Mercenary of Destruction Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Necromancer of Destruction Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Scarlet Stakato Noble Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Scarlet Stakato Noble Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Solina Brother Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Spiked Stakato Nurse Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Tepra Scarab Lv. 78 Monster | 0.3751% | 1 | 1 | Very low |
| Disciples of Authority Lv. 78 Monster | 0.3738% | 1 | 1 | Very low |
| Disciples of Authority Lv. 78 Monster | 0.3737% | 1 | 1 | Very low |
| Mucrokian Fanatic Lv. 83 Monster | 0.3668% | 1 | 1 | Very low |
| Tanta Lizardman Scout Lv. 82 Monster | 0.301% | 1 | 1 | Very low |
| Varka Silenos Grand Priest Lv. 78 Monster | 0.275% | 1 | 1 | Very low |
| Varka's Chief Escort Lv. 78 Monster | 0.275% | 1 | 1 | Very low |
| Tanta Lizardman Archer Lv. 83 Monster | 0.2448% | 1 | 1 | Very low |
| Sel Mahum Drill Sergeant Lv. 84 Monster | 0.2424% | 1 | 1 | Very low |
| Dragon Knight Lv. 85 Monster | 0.1431% | 1 | 1 | Medium |
| Water Dragon Detractor Lv. 82 Monster | 0.1116% | 1 | 1 | Very low |
| Guardian Waterspirit Lv. 84 Monster | 0.0742% | 1 | 1 | Very low |
| Mucrokian Ascetic Lv. 83 Monster | 0.0614% | 1 | 1 | Very low |
Spoil
Exchange
Quest
| Quest | Role | Amount |
|---|---|---|
| Kekropus' Letter: Belos' Whereabouts (8/9) One Time Solo | Reward | ×2 |
| Kekropus' Letter: Kampf's Whereabouts (8/9) One Time Solo | Reward | ×2 |
| Kekropus' Letter: Regarding a Seal (9/9) One Time Solo | Reward | ×1 |
| Kekropus' Letter: The Origins of a Rumor (9/9) One Time Solo | Reward | ×1 |
| Kekropus' Letter: The Seal of Punishment (9/9) One Time Solo | Reward | ×1 |
| Kekropus' Letter: Tracking the Evil (9/9) One Time Solo | Reward | ×1 |
| Letters from the Queen: Dragon Valley One Time Solo | Reward | ×2 |
| Reconnaissance at Dragon Valley One Time Solo | Reward | ×1 |
Boxes
Was this page helpful?