Scroll: Enchant Armor (D-grade)
ItemEtc Item
P. Def. + 1 for D-grade armor and accessories. Increases by 3 starting from + 4. It can safely be enchanted up to + 3. For one-piece armor, it can safely be enchanted up to + 4. HP gradually increases with each enchant level starting from + 4.
Stats
- Weight
- 120
- Price
- 6,000 Adena
Properties
✓ Tradeable✓ Droppable✓ Sellable✓ Private store✓ Destroyable
Item skills
Drop
Spoil
Shop
Exchange
| At | Give | Get |
|---|---|---|
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #101 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #102 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #103 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 | |
| Exchange list #104 | ×1 |
Boxes
Was this page helpful?