Scroll: Enchant Armor (B-grade)
ItemEtc Item
P. Def. + 1 for B-grade armor and accessories. Starting from + 4, P. Def. + 3. Can be safely enchanted up to + 3. For one-piece armor, it can safely be enchanted up to + 4. HP gradually increases with each enchant level starting from + 4.
Stats
- Weight
- 120
- Price
- 80,000 Adena
Properties
✓ Tradeable✓ Droppable✓ Sellable✓ Private store✓ Destroyable
Item skills
Drop
Spoil
Shop
| NPC | Price |
|---|---|
| Adrienne Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Aida Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Albert Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Angout Lv. 56 Teleporter | 80,000 Adena |
| Arinas Lv. 99 Teleporter | 80,000 Adena |
| Bandello Lv. 75 Teleporter | 80,000 Adena |
| Bianca Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Biggerstaff Lv. 75 Teleporter | 80,000 Adena |
| Billy Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Black Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Boyer Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Branhillde Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Bubek Lv. 99 Teleporter | 80,000 Adena |
| Carey Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Carol Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Chamberlain Lv. 75 Teleporter | 80,000 Adena |
| Crissy Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| DiMaggio Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Dianne Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Dillon Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Emma Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Gladys Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Helga Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Jack Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Jimmy Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Karuto Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Korgen Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Leina Lv. 99 Teleporter | 80,000 Adena |
| Michael Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Millicent Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Mr. Cat Lv. 70 Citizen | 80,000 Adena |
| Patty Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Quigby Lv. 75 Teleporter | 80,000 Adena |
| Regina Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Ronald Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Sarina Lv. 99 Teleporter | 80,000 Adena |
| Serena Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Stanley Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Tamutak Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Tim Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
| Wayne Lv. 70 Teleporter | 80,000 Adena |
Exchange
Quest
| Quest | Role | Amount |
|---|---|---|
| A Suspicious Badge One Time Solo | Reward | ×5 |
| A Weakened Barrier One Time Solo | Reward | ×5 |
| Ingredients to Enforcements One Time Solo | Reward | ×5 |
| Kekropus' Letter: Decoding the Badge (4/9) One Time Solo | Reward | ×5 |
| Letters from the Queen: Forsaken Plains One Time Solo | Reward | ×10 |
| Nowhere to Turn One Time Solo | Reward | ×5 |
| The Alphabet of the Giants One Time Solo | Reward | ×5 |
| The Broken Device One Time Solo | Reward | ×5 |
| The Guardian Giant One Time Solo | Reward | ×5 |
| The Stolen Seed One Time Solo | Reward | ×5 |
| Traces of an Ambush One Time Solo | Reward | ×5 |
Boxes
Was this page helpful?