Majestic Circlet of Destiny (Fire, Wind, Dark)
AArmorHelmet
Majestic Circlet of Destiny (Fire, Wind, Dark) with limited ability enhancement. This item cannot be enhanced except with Destiny Enchant Scrolls.
Stats
- P. Def.
- 73
- Weight
- 55
Properties
✗ Tradeable✗ Droppable✗ Sellable✗ Private store✓ Destroyable
Exchange
| At | Give | Get |
|---|---|---|
| Rake Lv. 85 Citizen | ×1 | |
| Rake Lv. 85 Citizen | ×1 |
Used in
Sets
| Set | Grade | Pieces | Role |
|---|---|---|---|
| Majestic Leather Armor of Destiny (Fire, Wind, Dark) Set DEX + 1, CON - 1, bow/crossbow P. Atk. + 8%, Max MP + 240, weight penalty maximum value + 5759, Stun Resistance + 50%. | A Light armor | 4 pieces | Piece |
| Majestic Leather Armor of Destiny (Water, Earth, Holy) Set DEX + 1, CON - 1, bow/crossbow P. Atk. + 8%, Max MP + 240, weight penalty maximum value + 5759, Stun Resistance + 50%. | A Light armor | 4 pieces | Piece |
| Majestic Plate Armor of Destiny (Fire, Wind, Dark) Set STR + 2, CON - 2, P. Atk. Spd. + 4%, accuracy + 3, Stun Resistance + 50%. | A Heavy armor | 4 pieces | Piece |
| Majestic Plate Armor of Destiny (Water, Earth, Holy) Set STR + 2, CON - 2, P. Atk. Spd. + 4%, accuracy + 3, Stun Resistance + 50%. | A Heavy armor | 4 pieces | Piece |
| Majestic Robe of Destiny (Fire, Wind, Dark) Set MEN + 1, INT - 1, Max MP + 240, Casting Spd. + 15%, MP recovery rate + 8%, Stun Resistance + 50%. | A Robe | 4 pieces | Piece |
| Majestic Robe of Destiny (Water, Earth, Holy) Set MEN + 1, INT - 1, Max MP + 240, Casting Spd. + 15%, MP recovery rate + 8%, Stun Resistance + 50%. | A Robe | 4 pieces | Piece |
Was this page helpful?