Crystal (C-grade)
CItemEtc Item
Crystal of C-grade .
Stats
- Weight
- 0
- Price
- 3,000 Adena
Properties
✓ Tradeable✓ Droppable✓ Sellable✓ Private store✓ Destroyable
Shop
Exchange
Used in
| Makes | Needs | Via |
|---|---|---|
| ×350 | Exchange list #633 | |
| ×350 | Exchange list #633 | |
| ×138 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×42 | Exchange list #633 | |
| ×487 | Exchange list #633 | |
| ×487 | Exchange list #633 | |
| ×162 | Exchange list #787 | |
| ×50 | Exchange list #830 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×1,737 | Exchange list #2001 | |
| ×415 | Exchange list #2002 | |
| ×260 | Exchange list #2002 | |
| ×156 | Exchange list #2002 | |
| ×104 | Exchange list #2002 | |
| ×104 | Exchange list #2002 | |
| ×104 | Exchange list #2002 | |
| ×109 | Exchange list #2002 | |
| ×109 | Exchange list #2002 | |
| ×415 | Exchange list #2002 | |
| ×260 | Exchange list #2002 | |
| ×312 | Exchange list #2002 | |
| ×195 | Exchange list #2002 | |
| ×506 | Exchange list #2002 | |
| ×312 | Exchange list #2002 | |
| ×195 | Exchange list #2002 | |
| ×506 | Exchange list #2002 | |
| ×156 | Exchange list #2002 | |
| ×104 | Exchange list #2002 | |
| ×162 | Exchange list #2002 |
Was this page helpful?