| Citizen | Dimensional Door ×3 | 1 | 1 |
| Citizen | Dimensional Treasure Chest ×5 | 1 | 1 |
| Monster | Divine Furnace | 1 | 1 |
| Citizen | Dokara | 1 | 1 |
| Citizen | Eeny | 1 | 1 |
| Monster | Elpy | 1 | 1 |
| Monster | Emperor Squash | 1 | 1 |
| Monster | Emperor Wintermelon | 1 | 1 |
| Monster | Emperor's Seal Device | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Dark | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Earth | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Fire | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Holy | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Water | 1 | 1 |
| Seed Energies | Energy Seed - Wind | 1 | 1 |
| Citizen | Executed Maiden's Vengeful Spirit | 1 | 1 |
| Monster | Fire Spirit | 1 | 1 |
| Citizen | Fortune Treasure Chest ×6 | 1 | 1 |
| Citizen | Freya ×2 | 1 | 1 |
| Monster | Furnace ×2 | 1 | 1 |
| Citizen | Gambolic | 1 | 1 |
| Monster | Greedy Mahum Chef | 1 | 1 |
| Seed Energies | Green Star Stone ×3 | 1 | 1 |
| Monster | Gremlin ×2 | 1 | 1 |
| Monster | Gremlin Scavenger | 1 | 1 |
| Monster | Grey Elpy | 1 | 1 |
| Citizen | Halloween Witch's Broomstick | 1 | 1 |
| Citizen | Hansen | 1 | 1 |
| Citizen | Hatuba | 1 | 1 |
| Monster | Headquarters | 1 | 1 |
| Monster | High Quality Large Squash ×2 | 1 | 1 |
| Monster | High Quality Large Wintermelon | 1 | 1 |
| Monster | High Quality Squash ×2 | 1 | 1 |
| Monster | High Quality Wintermelon | 1 | 1 |
| Citizen | Holiday Tree | 1 | 1 |
| Citizen | Hope Treasure Chest ×6 | 1 | 1 |
| Citizen | Iris | 1 | 1 |
| Citizen | Janitt | 1 | 1 |
| Monster | Jewel | 1 | 1 |
| Citizen | Joon | 1 | 1 |
| Monster | King Squash | 1 | 1 |
| Monster | King Wintermelon | 1 | 1 |
| Citizen | Kukuru | 1 | 1 |
| Citizen | Kuon | 1 | 1 |
| Citizen | Large Draco | 1 | 1 |
| Monster | Large Draco Egg | 1 | 1 |
| Monster | Large Rain Honey Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Large Rain Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Large Young Squash | 1 | 1 |
| Citizen | Lugonnes | 1 | 1 |
| Citizen | Lyn Draco | 1 | 1 |
| Citizen | Master Dugi | 1 | 1 |
| Citizen | Meeny | 1 | 1 |
| Monster | Merchant of Mammon A | 1 | 1 |
| Monster | Merchant of Mammon B | 1 | 1 |
| Citizen | Miny | 1 | 1 |
| Citizen | Moe | 1 | 1 |
| Monster | Nepetir | 1 | 1 |
| Monster | NPC 13468 | 1 | 1 |
| Citizen | NPC 13474 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18837 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18857 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18858 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18859 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18860 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18861 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18916 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18930 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18931 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18932 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 18936 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19218 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19219 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19288 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19289 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19290 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19291 | 1 | 1 |
| Monster | NPC 19389 | 1 | 1 |
| Citizen | NPC 33555 | 1 | 1 |
| Citizen | NPC 33558 | 1 | 1 |
| Monster | Outpost | 1 | 1 |
| Citizen | Pansy | 1 | 1 |
| Citizen | Peony | 1 | 1 |
| Citizen | Petunia | 1 | 1 |
| Citizen | Portal | 1 | 1 |
| Monster | Possessed Pilgrim | 1 | 1 |
| Monster | Queen of Darkness | 1 | 1 |
| Monster | Rabbit | 1 | 1 |
| Monster | Rain Honey Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Rain Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Reckless Fire Spirit | 1 | 1 |
| Seed Energies | Red Star Stone ×3 | 1 | 1 |
| Citizen | Russia's Test | 1 | 1 |
| Citizen | Santa Girl ×2 | 1 | 1 |
| Monster | Scarecrow | 1 | 1 |
| Citizen | Sea of Spores Patrol | 1 | 1 |
| Monster | Shard of Light | 1 | 1 |
| Monster | Silvermane White Tiger | 1 | 1 |
| Citizen | Sirra | 1 | 1 |
| Monster | Skooldie | 1 | 1 |
| Citizen | Small Draco ×3 | 1 | 1 |
| Monster | Small Draco Egg ×3 | 1 | 1 |
| Citizen | Snow Man Grouch ×2 | 1 | 1 |
| Citizen | Snowman | 1 | 1 |
| Monster | Specter of Light ×4 | 1 | 1 |
| Monster | Specter of Mysterious Light ×3 | 1 | 1 |
| Citizen | Spirit of One Burned Alive | 1 | 1 |
| Citizen | Spirit of the Tortured Dwarf | 1 | 1 |
| Citizen | Suspicious Vagabond ×2 | 1 | 1 |
| Citizen | T-shirt Portal | 1 | 1 |
| Citizen | Tame Princess Ant | 1 | 1 |
| Monster | Target Dummy ×11 | 1 | 1 |
| Citizen | Teleport Device | 1 | 1 |
| Citizen | Tombstone of Crook the Mad | 1 | 1 |
| Citizen | Tombstone of Houpon the Warden Overseer | 1 | 1 |
| Citizen | Tombstone of the Guillotine of Death | 1 | 1 |
| Monster | Uldie | 1 | 1 |
| Citizen | Unicorn | 1 | 1 |
| Monster | Verdof's Treasure Chest - Decoration Only | 1 | 1 |
| Monster | Wastelands Decoration 1 | 1 | 1 |
| Citizen | White Chrysanthemum | 1 | 1 |
| Citizen | Wild Maguen | 1 | 1 |
| Monster | Wingless Lucky Pig ×2 | 1 | 1 |
| Citizen | Wish Tree | 1 | 1 |
| Monster | Young Brown Fox | 1 | 1 |
| Monster | Young Brown Keltir | 1 | 1 |
| Monster | Young Crimson Fox | 1 | 1 |
| Monster | Young Fox | 1 | 1 |
| Monster | Young Grey Keltir | 1 | 1 |
| Monster | Young Honey Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Young Keltir | 1 | 1 |
| Monster | Young Large Wintermelon | 1 | 1 |
| Monster | Young Prairie Keltir | 1 | 1 |
| Monster | Young Red Fox | 1 | 1 |
| Monster | Young Red Keltir | 1 | 1 |
| Monster | Young Squash | 1 | 1 |
| Monster | Young Watermelon | 1 | 1 |
| Monster | Young Wintermelon | 1 | 1 |
| Monster | Brown Fox | 2 | 1 |
| Monster | Brown Keltir | 2 | 1 |
| Monster | Floato | 2 | 1 |
| Monster | Fox | 2 | 1 |
| Monster | Grey Keltir | 2 | 1 |
| Monster | Longtail Fox | 2 | 1 |
| Monster | Longtail Keltir | 2 | 1 |
| Monster | Prairie Fox | 2 | 1 |
| Monster | Prairie Keltir | 2 | 1 |
| Monster | Red Fox | 2 | 1 |
| Monster | Red Keltir | 2 | 1 |
| Monster | Alexandro Sanches | 3 | 1 |
| Monster | Bonaparterius | 3 | 1 |
| Monster | Elder Brown Fox | 3 | 1 |
| Monster | Elder Brown Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Elder Fox | 3 | 1 |
| Monster | Elder Grey Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Elder Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Elder Longtail Fox | 3 | 1 |
| Monster | Elder Longtail Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Elder Prairie Fox | 3 | 1 |
| Monster | Elder Prairie Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Elder Red Fox | 3 | 1 |
| Monster | Elder Red Keltir | 3 | 1 |
| Monster | Ramsebalius | 3 | 1 |
| Monster | Scarecrow | 3 | 1 |
| Monster | Training Golem | 3 | 13 |
| Monster | Ashen Wolf | 4 | 1 |
| Monster | Black Wolf ×2 | 4 | 1 |
| Monster | Crawler | 4 | 1 |
| Monster | Dummy ×2 | 4 | 1 |
| Monster | Gray Wolf | 4 | 1 |
| Monster | Kasha Wolf | 4 | 1 |
| Monster | Kobold | 4 | 1 |
| Monster | Murtika's Warhound | 4 | 1 |
| Monster | Roko's Warhound | 4 | 1 |
| Monster | Snow Wolf | 4 | 1 |
| Monster | Tanukia's Warhound | 4 | 1 |
| Monster | Wolf | 4 | 1 |
| Monster | Elder Black Wolf | 5 | 1 |
| Monster | Elder Wolf | 5 | 1 |
| Monster | Floato ×2 | 5 | 1 |
| Monster | Giant Toad | 5 | 1 |
| Monster | Goblin | 5 | 1 |
| Monster | Goblin Raider | 5 | 1 |
| Monster | Goblin Snooper | 5 | 1 |
| Monster | Goblin Tomb Raider | 5 | 1 |
| Monster | Keen Floato | 5 | 1 |
| Monster | Ratel | 5 | 1 |
| Monster | Black Timber Wolf | 6 | 1 |
| Monster | Green Goblin | 6 | 1 |
| Monster | Imp | 6 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc | 6 | 1 |
| Monster | Kasha Timber Wolf | 6 | 1 |
| Monster | Orc | 6 | 1 |
| Monster | Rakeclaw Imp | 6 | 1 |
| Monster | Stalker | 6 | 1 |
| Monster | Utuku Orc | 6 | 1 |
| Monster | Zombie | 6 | 1 |
| Monster | Grey Wolf Elder | 7 | 9 |
| Monster | Imp Elder | 7 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc Soldier | 7 | 1 |
| Monster | Mountain Werewolf | 7 | 1 |
| Monster | Orc Soldier | 7 | 1 |
| Monster | Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 |
| Monster | Ratel | 7 | 1 |
| Monster | Uthanka Pirate | 7 | 9 |
| Monster | Utuku Orc Soldier | 7 | 1 |
| Monster | Varika's Bandit | 7 | 9 |
| Monster | Balor Orc Archer | 8 | 1 |
| Monster | Goblin Brigand | 8 | 1 |
| Monster | Goblin Lookout | 8 | 1 |
| Monster | Goblin Scout | 8 | 1 |
| Monster | Green Dryad | 8 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc Archer | 8 | 1 |
| Monster | Krapher | 8 | 1 |
| Monster | Mountain Fungus | 8 | 1 |
| Monster | Muertos Archer | 8 | 1 |
| Monster | Murtika | 8 | 1 |
| Monster | Orc Archer | 8 | 1 |
| Monster | Resurrected Vengeful Spirit | 8 | 1 |
| Monster | Roko | 8 | 1 |
| Monster | Stalker | 8 | 1 |
| Monster | Tanukia | 8 | 1 |
| Monster | Thief | 8 | 1 |
| Monster | Utuku Orc Archer | 8 | 1 |
| Monster | Walking Fungus | 8 | 1 |
| Monster | Garum Werewolf | 9 | 1 |
| Monster | Green Fungus | 9 | 1 |
| Monster | Maraku Werewolf | 9 | 1 |
| Monster | Mountain Fungus | 9 | 1 |
| Monster | Relic Werewolf | 9 | 1 |
| Monster | Robust Ratel | 9 | 1 |
| Monster | Spirit Of Mirrors | 9 | 1 |
| Monster | Spore Fungus | 9 | 1 |
| Monster | Vrykolakas Wolfkin | 9 | 9 |
| Monster | Werewolf | 9 | 1 |
| Monster | Balor Orc Warrior | 10 | 1 |
| Monster | Baraq Orc Warrior | 10 | 1 |
| Monster | Bepook's Pet | 10 | 9 |
| Monster | Blade Bat | 10 | 1 |
| Monster | Calpico's Pawn | 10 | 1 |
| Monster | Caught Frog | 10 | 1 |
| Monster | Combat Soldier ×2 | 10 | 1 |
| Monster | Crawler | 10 | 1 |
| Monster | Evil Eye | 10 | 1 |
| Monster | Eyesaroch | 10 | 1 |
| Raid Boss | Eyesaroch | 10 | 1 |
| Monster | Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 |
| Monster | Goblin Thief | 10 | 1 |
| Monster | Honeybee | 10 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc Warrior | 10 | 1 |
| Monster | Monster Eye Tracker | 10 | 1 |
| Monster | Mountain Werewolf Chieftain | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27201 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27202 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27203 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27204 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27205 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27206 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27207 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27208 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27209 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27210 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27211 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27212 | 10 | 1 |
| Monster | NPC 27213 | 10 | 1 |
| Monster | Orc Lieutenant | 10 | 1 |
| Monster | Orc Sniper ×2 | 10 | 1 |
| Monster | Orc Warrior | 10 | 1 |
| Raid Boss | Overseer | 10 | 1 |
| Monster | Pirate Captain Uthanka | 10 | 10 |
| Citizen | Pirate Captain Uthanka's Spirit | 10 | 1 |
| Monster | Rakeclaw Imp Leader | 10 | 1 |
| Monster | Resurrected Vengeful Spirit | 10 | 1 |
| Monster | Spirit Of Mirrors | 10 | 1 |
| Monster | Sylph | 10 | 1 |
| Monster | Tunath Orc Marksman | 10 | 1 |
| Monster | Vaiss Orc | 10 | 1 |
| Monster | Vampire Bat | 10 | 1 |
| Monster | Varika Brigand Leader | 10 | 10 |
| Monster | Werewolf Hunter | 10 | 1 |
| Monster | White Fang | 10 | 10 |
| Monster | Wisp | 10 | 1 |
| Monster | Balor Orc Warrior Lieutenant | 11 | 1 |
| Monster | Baraq Orc Warrior Captain | 11 | 1 |
| Monster | Batoh | 11 | 1 |
| Monster | Bhato Bloodspear | 11 | 1 |
| Monster | Blackwing Bat | 11 | 1 |
| Monster | Drill Bat | 11 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc Warrior Lieutenant | 11 | 1 |
| Monster | Kamut | 11 | 1 |
| Monster | Kraacul Blackskull | 11 | 1 |
| Monster | Kracha | 11 | 1 |
| Monster | Lizardman Soldier | 11 | 1 |
| Monster | Magical Weaver | 11 | 1 |
| Monster | Muertos Guard | 11 | 1 |
| Monster | Orc Captain | 11 | 1 |
| Monster | Orc Lieutenant | 11 | 1 |
| Monster | Robust Honeybee | 11 | 1 |
| Monster | Spelunking Bat | 11 | 1 |
| Monster | Spirit Of Mirrors | 11 | 1 |
| Monster | Taarq Blackskull | 11 | 1 |
| Monster | Tanuki Skullcrusher | 11 | 1 |
| Monster | Tumran Orc Brigand | 11 | 1 |
| Monster | Turel | 11 | 1 |
| Monster | Uoph | 11 | 1 |
| Monster | Vaiss Orc Warrior Captain | 11 | 1 |
| Monster | Varangka's Tracker | 11 | 1 |
| Monster | Akaste Skeleton Warrior | 12 | 1 |
| Monster | Balor Orc Warrior Captain | 12 | 1 |
| Monster | Barbed Bat | 12 | 1 |
| Monster | Bear | 12 | 1 |
| Monster | Blood Fungus | 12 | 1 |
| Monster | Critter | 12 | 1 |
| Monster | Dungeon Skeleton Soldier | 12 | 1 |
| Monster | Gemstone Beast | 12 | 1 |
| Monster | Goblin Servant | 12 | 1 |
| Monster | Goblin Tomb Raider Leader | 12 | 1 |
| Monster | Gremlin Filcher | 12 | 1 |
| Monster | Kaboo Orc Warrior Captain | 12 | 1 |
| Monster | Kiku | 12 | 1 |
| Monster | Lizardman Lieutenant | 12 | 1 |
| Monster | Muertos Scout | 12 | 1 |
| Monster | Orc Captain ×2 | 12 | 1 |
| Monster | Orc Escort | 12 | 1 |
| Monster | Puma | 12 | 1 |
| Monster | Skeleton | 12 | 1 |
| Monster | Skeleton Hunter | 12 | 1 |
| Monster | Tunath Orc Warrior Captain | 12 | 1 |
| Monster | Varangka's Messenger | 12 | 1 |
| Monster | Werewolf Chieftain | 12 | 1 |
| Monster | Calpico | 13 | 1 |
| Monster | Cave Bat | 13 | 1 |
| Monster | Colossus | 13 | 1 |
| Monster | Darkstone Golem | 13 | 1 |
| Monster | Dryad | 13 | 1 |
| Monster | Dungeon Skeleton Archer | 13 | 1 |
| Monster | Festering Bat | 13 | 1 |
| Monster | Goblin Lord | 13 | 1 |
| Monster | Greystone Golem | 13 | 1 |
| Monster | Kobold Looter Bepook | 13 | 10 |
| Monster | Lizardman Warrior | 13 | 1 |
| Monster | Marsh Zombie | 13 | 1 |
| Monster | Robust Kiku | 13 | 1 |
| Monster | Skeleton Archer | 13 | 1 |
| Monster | Skeleton Hunter Archer | 13 | 1 |
| Monster | Stone Giant | 13 | 1 |
| Monster | Stone Golem | 13 | 1 |
| Monster | Akaste Skeleton Archer | 14 | 1 |
| Monster | Avian ×2 | 14 | 1 |
| Monster | Carnivorous Fungus | 14 | 1 |
| Monster | Crasher | 14 | 1 |
| Monster | Doom Soldier | 14 | 1 |
| Monster | Dread Soldier | 14 | 1 |
| Monster | Dryad Elder | 14 | 1 |
| Monster | Evil Eye Patrol | 14 | 1 |
| Monster | Evolved Kiku | 14 | 1 |
| Monster | Felim Lizardman | 14 | 1 |
| Monster | Goblin Brigand Leader | 14 | 1 |
| Monster | Hunter Bear | 14 | 1 |
| Monster | Krapher | 14 | 1 |
| Monster | Maraku Werewolf Chieftain | 14 | 1 |
| Monster | Marsh Zombie Scout | 14 | 1 |
| Monster | Misery Skeleton | 14 | 1 |
| Monster | Muertos Warrior | 14 | 1 |
| Monster | Orc Hero | 14 | 1 |
| Monster | Plague Zombie | 14 | 1 |
| Monster | Red Bear | 14 | 1 |
| Monster | Skeleton Marksman | 14 | 1 |
| Monster | Skeleton Sentinel | 14 | 1 |
| Monster | Stone Giant Soldier | 14 | 1 |
| Monster | Vuku Orc | 14 | 1 |
| Monster | Whinstone Golem | 14 | 1 |
| Monster | Cat's Eye Bandit | 15 | 1 |
| Monster | Cave Spider | 15 | 1 |
| Monster | Crimson Spider | 15 | 1 |
| Monster | Crimson Tarantula | 15 | 1 |
| Monster | Crystal Puma | 15 | 1 |
| Monster | Dungeon Spider | 15 | 1 |
| Monster | Felim Lizardman Scout | 15 | 1 |
| Monster | Giant Spider | 15 | 1 |
| Monster | Growler | 15 | 1 |
| Monster | Herb Jar | 15 | 8 |
| Monster | Kasha Bear | 15 | 1 |
| Monster | Kasha Spider | 15 | 1 |
| Monster | Lesser Dark Horror | 15 | 1 |
| Monster | Mist Terror | 15 | 1 |
| Monster | Muertos Guard Captain | 15 | 1 |
| Monster | Obsidian Golem | 15 | 1 |
| Monster | Opal Beast | 15 | 1 |
| Monster | Red Eye Bat | 15 | 1 |
| Monster | Scavenger Spider | 15 | 1 |
| Monster | Shadow Beast | 15 | 1 |
| Monster | Shield Skeleton | 15 | 1 |
| Pet | Sin Eater | 15 | 1 |
| Monster | Skeleton Lord | 15 | 1 |
| Monster | Spartoi | 15 | 1 |
| Trap | Trap | 15 | 1 |
| Monster | Twink Puma | 15 | 1 |
| Monster | Vrykolakas | 15 | 10 |
| Monster | Vuku Orc Archer | 15 | 1 |
| Monster | Will-O-Wisp | 15 | 1 |
| Pet | Wolf | 15 | 1 |
| Monster | Boogle Ratman | 16 | 1 |
| Monster | Brown Bear | 16 | 1 |
| Monster | Cave Fang Spider | 16 | 1 |
| Monster | Crimson Spider | 16 | 1 |
| Monster | Critter | 16 | 9 |
| Monster | Dark Horror | 16 | 1 |
| Monster | Dark Terror | 16 | 1 |
| Monster | Giant Bee | 16 | 1 |
| Monster | Giant Fang Spider | 16 | 1 |
| Monster | Gora Werewolf | 16 | 1 |
| Monster | Hook Spider | 16 | 1 |
| Monster | Hunter Tarantula | 16 | 1 |
| Monster | Kasha Fang Spider | 16 | 1 |
| Monster | Langk Lizardman Scout | 16 | 1 |
| Monster | Pincher | 16 | 1 |
| Monster | Ratman | 16 | 1 |
| Monster | Ratman Spy | 16 | 1 |
| Monster | Red Scavenger Spider | 16 | 1 |
| Monster | Rider | 16 | 1 |
| Monster | Silent Horror | 16 | 1 |
| Monster | Skeleton Infantryman | 16 | 1 |
| Monster | Stone Giant Guardian | 16 | 1 |
| Monster | Akaste Skeleton Prefect | 17 | 1 |
| Monster | Bugbear Raider | 17 | 1 |
| Monster | Cave Blade Spider | 17 | 1 |
| Monster | Combat Officer | 17 | 1 |
| Monster | Corpse Candle | 17 | 1 |
| Monster | Evolved Growler | 17 | 1 |
| Monster | Felim Lizardman Warrior | 17 | 1 |
| Monster | Forgotten Watchman | 17 | 9 |
| Monster | Giant Blade Spider | 17 | 1 |
| Monster | Grizzly Bear | 17 | 1 |
| Monster | Honey Bear | 17 | 1 |
| Monster | Infiltration Officer | 17 | 1 |
| Monster | Kasha Bear Totem Spirit | 17 | 1 |
| Monster | Kasha Blade Spider | 17 | 1 |
| Monster | Langk Lizardman Warrior | 17 | 1 |
| Monster | Moonstone Beast | 17 | 1 |
| Monster | Muertos Lieutenant | 17 | 1 |
| Monster | Ol Mahum Novice | 17 | 1 |
| Monster | Ol Mahum Sentry | 17 | 1 |
| Monster | Onyx Beast | 17 | 1 |
| Monster | Orc Shaman | 17 | 1 |
| Monster | Ore Bat | 17 | 1 |
| Monster | Phantom Salamander | 17 | 1 |
| Monster | Pincer Spider | 17 | 1 |
| Monster | Pinrul | 17 | 1 |
| Monster | Plunder Tarantula | 17 | 1 |
| Monster | Prowler | 17 | 1 |
| Monster | Ratman Lieutenant | 17 | 10 |
| Monster | Robust Growler | 17 | 1 |
| Monster | Salamander | 17 | 10 |
| Monster | Shade Horror | 17 | 1 |
| Monster | Undead Priest | 17 | 1 |
| Monster | Undine | 17 | 10 |
| Monster | Water Seer | 17 | 1 |
| Monster | Black Leopard | 18 | 1 |
| Monster | Boogle Ratman Captain | 18 | 1 |
| Trap | Bridge Keeper ×3 | 18 | 1 |
| Monster | Contortion of Lunacy | 18 | 1 |
| Monster | Crystalline Beast | 18 | 1 |
| Monster | Durka Spirit | 18 | 1 |
| Monster | Evil Eye Seer | 18 | 1 |
| Trap | Gatekeeper | 18 | 1 |
| Monster | Giant Venomous Spider | 18 | 1 |
| Monster | Handyman ×2 | 18 | 1 |
| Trap | Kamael Gatekeeper | 18 | 1 |
| Monster | Keen Honeybee | 18 | 9 |
| Monster | Kuruka Ratman Captain | 18 | 1 |
| Monster | Leafie | 18 | 1 |
| Monster | Lirein | 18 | 1 |
| Monster | Mana Seeker | 18 | 10 |
| Trap | Midway Gatekeeper | 18 | 1 |
| Monster | Muertos Captain | 18 | 1 |
| Monster | NPC 18437 | 18 | 1 |
| Monster | Operative ×2 | 18 | 1 |
| Monster | Ratman Hunter | 18 | 1 |
| Monster | Ratman Scavenger | 18 | 1 |
| Monster | Red Eye Barbed Bat | 18 | 1 |
| Monster | Rider | 18 | 1 |
| Monster | Salamander Elder | 18 | 10 |
| Monster | Skeleton Tracker Captain | 18 | 1 |
| Monster | Succubus Handmaiden | 18 | 1 |
| Monster | Sukar Ratman | 18 | 1 |
| Trap | Trap ×2 | 18 | 1 |
| Monster | Undine Elder | 18 | 10 |
| Trap | Warrior's Gatekeeper | 18 | 1 |
| Monster | Akaste Skeleton Lord | 19 | 1 |
| Monster | Arachnid Tracker | 19 | 1 |
| Raid Minion | Dementia Beast | 19 | 1 |
| Raid Minion | Ferkel's Priest ×2 | 19 | 1 |
| Raid Minion | Ferkel's Warrior ×2 | 19 | 1 |
| Monster | Garden Guard ×2 | 19 | 1 |
| Monster | Garden Guard | 19 | 10 |
| Raid Minion | Hostile Flyer | 19 | 1 |
| Monster | Karaphon | 19 | 10 |
| Monster | Kasha Imp | 19 | 1 |
| Monster | Keen Growler | 19 | 9 |
| Monster | Langk Lizardman Sentinel | 19 | 1 |
| Monster | Lirein Elder | 19 | 1 |
| Monster | Lizardman | 19 | 1 |
| Raid Minion | Nightmare Flyer | 19 | 1 |
| Monster | Northern Trimden | 19 | 1 |
| Monster | Pitchstone Golem | 19 | 1 |
| Monster | Ratman Chieftain | 19 | 1 |
| Monster | Ratman Warrior | 19 | 1 |
| Monster | Salamander Noble | 19 | 10 |
| Monster | Stink Zombie | 19 | 1 |
| Monster | Sukar Ratman Captain | 19 | 1 |
| Monster | Tamil | 19 | 1 |
| Monster | Treant | 19 | 1 |
| Monster | Undine Noble | 19 | 10 |
| Monster | Zombie Soldier | 19 | 1 |
| Raid Minion | Abyss Flyer | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Aden Holy Artifact | 20 | 1 |
| Monster | Akaste Succubus | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Altar of Earth | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Altar of Fire | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Altar of Water | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Altar of Wind | 20 | 1 |
| Monster | Arachnid Predator | 20 | 1 |
| Raid Minion | Assassin of Bifrons | 20 | 1 |
| Monster | Baar Dre Vanul | 20 | 1 |
| Monster | Barrow Lookout | 20 | 12 |
| Monster | Bruin Lizardman | 20 | 1 |
| Monster | Bumbum | 20 | 1 |
| Raid Minion | Butcher of Bifrons | 20 | 1 |
| Monster | Caught Undine | 20 | 1 |
| Monster | Chewba | 20 | 1 |
| Monster | Chuchu | 20 | 1 |
| Monster | Dark Succubus | 20 | 1 |
| Monster | Dion Grizzly | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Dion Holy Artifact | 20 | 1 |
| Raid Boss | Discarded Guardian | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Divine Altar | 20 | 1 |
| Monster | Dre Vanul | 20 | 1 |
| Monster | Dre Vanul Tracker | 20 | 1 |
| Monster | Dwarf Ghost | 20 | 1 |
| Monster | Elf Ghost | 20 | 1 |
| Monster | Enku Orc Shaman | 20 | 1 |
| Monster | Eyesaroch | 20 | 1 |
| Raid Boss | Eyesaroch | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Flagpole ×21 | 20 | 1 |
| Citizen | Flame Control Tower ×2 | 20 | 1 |
| Monster | Garden Guard ×2 | 20 | 1 |
| Monster | Ghost of Offering | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Giran Holy Artifact | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Gludio Holy Artifact | 20 | 1 |
| Monster | Griffin | 20 | 1 |
| Monster | Heitafu | 20 | 1 |
| Monster | Human Ghost | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Innadril Holy Artifact | 20 | 1 |
| Monster | Kerope Werewolf | 20 | 1 |
| Monster | Langk Lizardman | 20 | 1 |
| Monster | Lesser Succubus | 20 | 1 |
| Citizen | Life Control Tower ×2 | 20 | 1 |
| Monster | Lycanthrope | 20 | 1 |
| Raid Boss | Madness Beast | 20 | 1 |
| Monster | Maille Lizardman | 20 | 9 |
| Monster | Martyrium Lookout | 20 | 12 |
| Monster | Merkenis' Escort | 20 | 1 |
| Monster | Minsku | 20 | 1 |
| Monster | Nemertess | 20 | 10 |
| Monster | Ol Mahum Officer Tak | 20 | 1 |
| Holy Artifact | Oren Holy Artifact | 20 | 1 |
| Raid Boss | Overseer | 20 | 1 |
| Monster | Picubo | 20 | 1 |
| Monster | Ratman Chief | 20 | 1 |
| Monster | Ricky | 20 | 1 |
| Monster | Ruin Bat | 20 | 1 |
| Raid Minion | Sukar Ratman Escort ×2 | 20 | 1 |
| Raid Minion | Sukar Ratman Priest ×2 | 20 | 1 |
| Monster | Sumi | 20 | 1 |
| Monster | Timora Orc | 20 | 1 |
| Monster | Umbar Orc | 20 | 1 |
| Monster | Varool Foulclaw | 20 | 1 |
| Monster | Virud Lizardman | 20 | 1 |
| Monster | Wanuk | 20 | 1 |
| Monster | Zakan | 20 | 1 |
| Raid Boss | Zombie Lord Ferkel ×2 | 20 | 1 |
| Monster | Akaste Succubus Turen | 21 | 1 |
| Monster | Bugbear | 21 | 1 |
| Raid Boss | Dagoniel's Herald Malex | 21 | 1 |
| Monster | Dre Vanul Beholder | 21 | 1 |
| Monster | Dre Vanul Watchman | 21 | 1 |
| Monster | Enku Orc Hero | 21 | 1 |
| Raid Boss | Evil Spirit Bifrons | 21 | 1 |
| Monster | Garden Guard ×4 | 21 | 1 |
