NPC - Balok (Hell's Warden)
| STRplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigSTR Strength (STR) – increases physical attack and physical crit damage. | INTplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigINT Intelligence (INT) – influences your magic attack and magic crit damage. | LUCplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigLUC Luck (LUC) – increases your success rate while crafting, enchanting, or preventing death. Provides extra loot from spoiling. While crafting, enchanting or receiving a killing blow, LUC might be applied. When LUC is applied, a clover effect will be visible over the character's head. When this happens a craft or enchant can not fail and a killing blow will have its damage reduced to 0. Although LUC can be applied to a killing blow during an olympiad match, the person receiving the killing bl… | DEXplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigDEX Dexterity (DEX) – affects attack speed, movement speed, critical chance, accuracy and evasion. | WITplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigWIT Wit (WIT) – increases casting speed, magic accuracy, m. evasion and m. crit chance. | CHAplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCHA Charisma (CHA) – slightly affects most of your combat stats. | CONplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCON Constitution (CON) – provides more max HP, max CP and health recovery. | MENplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigMEN Mental (MEN) – provides magic defense, max MP and mana recovery. |
| 164 | 188 | 34 | 55 | 78 | 40 | 111 | 149 |
| Attack Attribute: | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Attribute: | | | | | | |
| 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 350 | |
Drop
Group chance - Very low
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 1.646% |
| | 1 | 1 | 2.009% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 1.646% |
| | 1 | 1 | 2.009% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 1.646% |
| | 1 | 1 | 2.009% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 6.597% |
| | 1 | 1 | 2.236% |
| | 1 | 1 | 3.255% |
| | 1 | 1 | 8.205% |
| | 1 | 1 | 7.983% |
| | 1 | 1 | 7.983% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 2.044% |
| | 1 | 1 | 2.359% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 2.044% |
| | 1 | 1 | 2.359% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 2.044% |
| | 1 | 1 | 2.359% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 6.612% |
| | 1 | 1 | 2.106% |
| | 1 | 1 | 2.299% |
| | 1 | 1 | 6.626% |
| | 1 | 1 | 8.126% |
| | 1 | 1 | 8.126% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.091% |
| | 3 | 6 | 9.09% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 1 | 2 | 11.636% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
| | 2 | 2 | 25.576% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 12.422% |
| | 1 | 3 | 15.605% |
| | 1 | 3 | 20.991% |
| | 1 | 3 | 25.491% |
| | 1 | 3 | 25.491% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 2 | 4 | 25.228% |
| | 3 | 6 | 25.228% |
| | 1 | 2 | 12.244% |
| | 1 | 3 | 12.244% |
| | 1 | 1 | 4.285% |
| | 1 | 2 | 4.285% |
| | 1 | 3 | 16.486% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 2 | 5 | 67.348% |
| | 1 | 3 | 32.652% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.951% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.951% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 4 | 8 | 9.715% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.951% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.951% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
| | 2 | 4 | 6.952% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 4 | 8 | 42.301% |
| | 200 | 400 | 33.664% |
| | 12 | 24 | 14.518% |
| | 3 | 7 | 9.517% |
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 33.333% |
| | 1 | 1 | 33.333% |
| | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 3 | 5 | 100% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 100% |
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 100% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 10 | 18 | 100% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 15000000 | 21000000 | 100% |