NPC - Kechi (Armed)
STRplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigSTR Strength (STR) – increases physical attack and physical crit damage. | INTplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigINT Intelligence (INT) – influences your magic attack and magic crit damage. | LUCplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigLUC Luck (LUC) – increases your success rate while crafting, enchanting, or preventing death. Provides extra loot from spoiling. While crafting, enchanting or receiving a killing blow, LUC might be applied. When LUC is applied, a clover effect will be visible over the character's head. When this happens a craft or enchant can not fail and a killing blow will have its damage reduced to 0. Although LUC can be applied to a killing blow during an olympiad match, the person receiving the killing bl… | DEXplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigDEX Dexterity (DEX) – affects attack speed, movement speed, critical chance, accuracy and evasion. | WITplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigWIT Wit (WIT) – increases casting speed, magic accuracy, m. evasion and m. crit chance. | CHAplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCHA Charisma (CHA) – slightly affects most of your combat stats. | CONplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCON Constitution (CON) – provides more max HP, max CP and health recovery. | MENplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigMEN Mental (MEN) – provides magic defense, max MP and mana recovery. |
164 | 188 | 34 | 55 | 78 | 40 | 111 | 149 |
Attack Attribute: | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Attribute: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Drop
Group chance - 4.5%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - 18.31%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 4.12% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 3.182% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 5.011% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 3.182% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 4.12% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 5.011% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 4.12% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 3.182% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 5.011% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 10.51% |
Group chance - 13.3%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 50% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 50% |
Group chance - 13.606%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 1 | 9.53% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 34.654% |
![]() ![]() | 1 | 1 | 55.816% |
Group chance - 6.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - 15.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 15.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 15.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 15.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - 15.2%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 50% |
![]() | 1 | 1 | 50% |
Group chance - 41%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
![]() | 1 | 2 | 9.09% |
Group chance - 51%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
Group chance - 51%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
Group chance - 51%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
![]() | 1 | 2 | 20% |
Group chance - 51%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 33.333% |
![]() | 1 | 2 | 33.333% |
![]() | 1 | 2 | 33.333% |
Group chance - 51%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 50% |
![]() | 1 | 2 | 50% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 25% |
![]() | 1 | 1 | 35% |
![]() | 4 | 7 | 20% |
![]() | 3 | 4 | 20% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 90% |
![]() | 1 | 2 | 10% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
![]() | 1 | 3 | 16.66% |
Group chance - 60%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 5 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 15 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 25 | 30 | 100% |
Group chance - 3.22%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 100% |
Group chance - 0.8%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - 70%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 15000000 | 20000000 | 100% |