NPC - Veridan (Wealthy)
| STRplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigSTR Strength (STR) – increases physical attack and physical crit damage. | INTplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigINT Intelligence (INT) – influences your magic attack and magic crit damage. | LUCplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigLUC Luck (LUC) – increases your success rate while crafting, enchanting, or preventing death. Provides extra loot from spoiling. While crafting, enchanting or receiving a killing blow, LUC might be applied. When LUC is applied, a clover effect will be visible over the character's head. When this happens a craft or enchant can not fail and a killing blow will have its damage reduced to 0. Although LUC can be applied to a killing blow during an olympiad match, the person receiving the killing bl… | DEXplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigDEX Dexterity (DEX) – affects attack speed, movement speed, critical chance, accuracy and evasion. | WITplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigWIT Wit (WIT) – increases casting speed, magic accuracy, m. evasion and m. crit chance. | CHAplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCHA Charisma (CHA) – slightly affects most of your combat stats. | CONplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCON Constitution (CON) – provides more max HP, max CP and health recovery. | MENplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigMEN Mental (MEN) – provides magic defense, max MP and mana recovery. |
| 164 | 188 | 34 | 55 | 78 | 40 | 111 | 149 |
| Attack Attribute: | | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Attribute: | | | | | | |
| 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Drop
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 4.12% |
| | 1 | 1 | 3.182% |
| | 1 | 1 | 5.011% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
| | 1 | 1 | 3.182% |
| | 1 | 1 | 4.12% |
| | 1 | 1 | 5.011% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
| | 1 | 1 | 4.12% |
| | 1 | 1 | 3.182% |
| | 1 | 1 | 5.011% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
| | 1 | 1 | 10.51% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.091% |
| | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 10.604% |
| | 1 | 1 | 12.668% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 10.604% |
| | 1 | 1 | 12.668% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 10.604% |
| | 1 | 1 | 12.668% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
| | 1 | 1 | 25.576% |
Group chance - Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 11.169% |
| | 1 | 1 | 14.236% |
| | 1 | 1 | 19.999% |
| | 1 | 1 | 27.298% |
| | 1 | 1 | 27.298% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.091% |
| | 1 | 2 | 9.09% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 10.604% |
| | 1 | 3 | 12.668% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 10.604% |
| | 1 | 3 | 12.668% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 10.604% |
| | 1 | 3 | 12.668% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
| | 1 | 3 | 25.576% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 11.169% |
| | 1 | 2 | 14.236% |
| | 1 | 2 | 19.999% |
| | 1 | 2 | 27.298% |
| | 1 | 2 | 27.298% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 10.331% |
| | 1 | 3 | 14.036% |
| | 1 | 1 | 0.739% |
| | 1 | 1 | 1.966% |
| | 1 | 1 | 15.611% |
| | 1 | 1 | 10.164% |
| | 1 | 1 | 6.555% |
| | 1 | 3 | 20.299% |
| | 1 | 3 | 20.299% |
Group chance - Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 4 | 42.301% |
| | 50 | 100 | 33.664% |
| | 1 | 3 | 14.518% |
| | 1 | 3 | 9.517% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4.142% |
| | 1 | 1 | 2.846% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 3 | 5 | 11.551% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
| | 1 | 2 | 3.951% |
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 33.333% |
| | 1 | 1 | 33.333% |
| | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 100% |
Group chance - Very low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 100% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 4 | 9 | 100% |
Group chance - High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| | 3500000 | 6500000 | 100% |