Anakim
Raid BossLv. 94Divine
Fallen Angel
Passive abilities
Active abilities
Information
- Type
- Raid Boss
- Sex
- Female
- Level
- 94
- HP
- 556,345,879HP Reg. 8.50
- MP
- 86,846MP Reg. 30.00
- Attack attribute
Dark 280- Exp / SP
- 13,316,598.4 / 3,195.984
- Location
- Fields of Massacre (Lv. 61)
- Respawn
- Friday 20:00
Combat
- P. Atk.
- 266,664
- M. Atk.
- 129,159
- P. Def.
- 6,099
- M. Def.
- 6,909
- Atk. Speed
- 299
- Cast. Speed
- 398
- Accuracy
- 165
- Evasion
- 161
- Critical
- 47
- Atk. Type
- Sword · 40
- Speed (run / walk)
- 200 / 45
Stats
STR164+143%
INT188+142%
LUC34—
DEX55+18%
WIT78+20%
CHA40—
CON111+138%
MEN149+100%
Defense attributes
Drop
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% | |
| 1 | 1 | 9.0909% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20% | |
| 1 | 2 | 20% | |
| 1 | 2 | 20% | |
| 1 | 2 | 20% | |
| 1 | 2 | 20% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% | |
| 1 | 2 | 16.6667% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 35% | |
| 3 | 6 | 35% | |
| 1 | 3 | 15% | |
| 1 | 3 | 15% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 50% | |
| 4 | 8 | 50% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.33% | |
| 1 | 1 | 33.34% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3333% | |
| 1 | 1 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 33.3333% | |
| 1 | 10 | 33.3333% | |
| 1 | 10 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 33.3333% | |
| 1 | 10 | 33.3333% | |
| 1 | 10 | 33.3334% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 40% | |
| 1 | 4 | 20% | |
| 1 | 4 | 20% | |
| 1 | 4 | 20% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 70% | |
| 1 | 5 | 20% | |
| 1 | 4 | 10% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 45 | 60 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 25,000,000 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80% | |
| 1 | 1 | 20% |
Group chance: Medium
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |
Group chance: High
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30% | |
| 1 | 1 | 70% |
Group chance: Low
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% |