Item - Accessory Gem (Lv. 4)
Accessory Gem (Lv. 4)
Etc Item: Materials
Ingredient used for Dwarven crafting. Can be sold in general stores. Collect a certain number to upgrade to Accessory Gem (Lv. 5), or downgrade to a certain number of Accessory Gems (Lv. 3), through a Warsmith.
Weight: 2
Item Details
| Exchanged | Dropped | Destroyed | Sold in a private store | Sold to NPC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
Crafting Recipes
| Recipe Name | Description |
|---|---|
| | For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Accessory Gem (Lv. 5) into Accessory Gem (Lv. 4). Requires Create Item (Lv. 14). |
| | For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Accessory Gem (Lv. 3) into Accessory Gem (Lv. 4). Requires Create Item (Lv. 11). |
Drop
| NPC Name | Final Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Fallen Orc Shaman (Lv. 59) [Monster] | 0.00711% | 1 |
| Fallen Orc Captain (Lv. 61) [Monster] | 0.00675% | 1 |
| Kranrot (Lv. 62) [Monster] | 0.01003% | 1 |
| Spiteful Soul Warrior (Lv. 62) [Monster] | 0.00272% | 1 |
| Doom Warrior (Lv. 64) [Monster] | 0.0144% | 1 |
| Corrupted Royal Guard (Lv. 65) [Monster] | 0.0186% | 1 |
| Frenzied Stakato Soldier (Lv. 68) [Monster] | 0.01032% | 1 |
| Splinter Stakato Drone (Lv. 69) [Monster] | 0.01153% | 1 |
| Ghost of Rebel Leader (Lv. 71) [Monster] | 0.0297% | 1 |
| Eye of Watchman (Lv. 72) [Monster] | 0.1041% | 1 |
| Eye of Ruler (Lv. 74) [Monster] | 0.1641% | 1 |
| Disciple of Protection (Lv. 76) [Monster] | 0.06399% | 1 |
| Ketra Orc Shaman (Lv. 78) [Monster] | 0.01869% | 1 |
| Ketra Orc Grand Priest (Lv. 78) [Monster] | 0.02344% | 1 |
| Mandragora (Lv. 95) [Monster] | 1.68687% | 1 |
| Mandragora (Lv. 95) [Monster] | 1.68687% | 1 |
| Orbis' Victim (Lv. 96) [Monster] | 0.08692% | 1 |
| Orbis' Guard (Lv. 96) [Monster] | 0.08692% | 1 |
| Orbis' Thrower (Lv. 96) [Monster] | 0.08692% | 1 |
| Orbis' Curator (Lv. 96) [Monster] | 0.08692% | 1 |
| Scaldisect the Furious (Lv. 97) [Monster] | 0.10515% | 1 |
| Beggar Zofan (Lv. 97) [Monster] | 0.098% | 1 |
| Beggar Zofan (Lv. 97) [Monster] | 0.098% | 1 |
| Kurklin the Shredder (Lv. 97) [Monster] | 0.92723% | 1 |
| Heidmann (Lv. 97) [Monster] | 0.92725% | 1 |
| Koja the Engineer (Lv. 98) [Monster] | 0.203% | 1 |
| Deathmoz (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Scarlett (Lv. 99) [Monster] | 0.4515% | 1 |
| Triol's High Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.01922% | 1 |
| Triol's Believer (Lv. 99) [Monster] | 0.01922% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.01922% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.01922% | 1 |
| Kunda (Lv. 99) [Monster] | 0.203% | 1 |
| Captain (Lv. 99) [Monster] | 10.52357% | 1 |
| Archer (Lv. 99) [Monster] | 7.62046% | 1 |
| Wizard (Lv. 99) [Monster] | 7.62046% | 1 |
| Soldier (Lv. 99) [Monster] | 7.62046% | 1 |
| Assassin (Lv. 99) [Monster] | 7.62046% | 1 |
| Shelop (Lv. 99) [Monster] | 0.16292% | 1 |
| Armor Beast (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Disorder Warrior (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Blow Archer (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Amos Master (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Durable Charger (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Blow Soldier (Lv. 99) [Monster] | 0.4215% | 1 |
| Lavisys (Lv. 99) [Monster] | 0.4515% | 1 |
| Tanya (Lv. 99) [Monster] | 0.6484% | 1 |
| Jabberwok (Lv. 99) [Monster] | 0.94493% | 1 |
| Garion (Lv. 99) [Monster] | 0.6484% | 1 |
| Desert Wendigo (Lv. 99) [Monster] | 0.94493% | 1 |
| Koraza (Lv. 99) [Monster] | 0.6484% | 1 |
| Bridget (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Magma Ifrit (Lv. 99) [Monster] | 0.578% | 1 |
| Flame Drake (Lv. 99) [Monster] | 0.578% | 1 |
Spoil
| NPC Name | Final Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Mandragora (Lv. 95) [Monster] | 0.8745% | 1 |
| Mandragora (Lv. 95) [Monster] | 0.8745% | 1 |
| Scaldisect the Furious (Lv. 97) [Monster] | 2.641% | 1 |
| Beggar Zofan (Lv. 97) [Monster] | 0.391% | 1 |
| Beggar Zofan (Lv. 97) [Monster] | 0.391% | 1 |
| Kurklin the Shredder (Lv. 97) [Monster] | 4.8069% | 1 |
| Heidmann (Lv. 97) [Monster] | 7.2102% | 1 |
| Koja the Engineer (Lv. 98) [Monster] | 1.189% | 1 |
| Deathmoz (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Scarlett (Lv. 99) [Monster] | 1.744% | 1 |
| Triol's High Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.529% | 1 |
| Triol's Believer (Lv. 99) [Monster] | 0.529% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.529% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.529% | 1 |
| Kunda (Lv. 99) [Monster] | 1.189% | 1 |
| Operations Chief of the 7th Division (Lv. 99) [Monster] | 0.253% | 1 |
| Nerva Orc Merchant (Lv. 99) [Monster] | 88.003% | 2 - 3 |
| Chaos Horn (Lv. 99) [Monster] | 0.366% | 1 |
| Armor Beast (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Disorder Warrior (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Blow Archer (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Amos Master (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Durable Charger (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Blow Soldier (Lv. 99) [Monster] | 1.603% | 1 |
| Lavisys (Lv. 99) [Monster] | 1.744% | 1 |
| Tanya (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Jabberwok (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Garion (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Desert Wendigo (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Koraza (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Bridget (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Magma Ifrit (Lv. 99) [Monster] | 0.849% | 1 |
| Flame Drake (Lv. 99) [Monster] | 0.849% | 1 |