Item - Leather (Lv. 4)
Leather (Lv. 4)
Etc Item: Materials
Ingredient used for Dwarven crafting. Can be sold in general stores. Collect a certain amount to upgrade to Leather (Lv. 5), or downgrade to a certain amount of Leather (Lv. 3), through a Warsmith.
Weight: 2
Item Details
| Exchanged | Dropped | Destroyed | Sold in a private store | Sold to NPC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
Crafting Recipes
| Recipe Name | Description |
|---|---|
| | For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Leather (Lv. 5) into Leather (Lv. 4). Requires Create Item (Lv. 14). |
| | For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Leather (Lv. 3) into Leather (Lv. 4). Requires Create Item (Lv. 11). |
Drop
| NPC Name | Final Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Hunter Gargoyle (Lv. 52) [Monster] | 0.01572% | 1 |
| Doom Scout (Lv. 60) [Monster] | 0.03941% | 1 |
| Splinter Stakato Drone (Lv. 69) [Monster] | 0.07517% | 1 |
| Bone Sweeper (Lv. 69) [Monster] | 0.1464% | 1 |
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.07127% | 1 |
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.07086% | 1 |
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.07175% | 1 |
| Canyon Antelope Slave (Lv. 72) [Monster] | 0.7221% | 1 |
| Bone Scavenger (Lv. 72) [Monster] | 0.1818% | 1 |
| Valley Buffalo (Lv. 72) [Monster] | 0.2408% | 1 |
| Eye of Pilgrim (Lv. 73) [Monster] | 0.7632% | 1 |
| Needle Stakato Drone (Lv. 73) [Monster] | 0.45666% | 1 |
| Valley Grendel (Lv. 73) [Monster] | 0.7137% | 1 |
| Ketra Orc Raider (Lv. 78) [Monster] | 0.11999% | 1 |
| Grazing Elder Kookaburra (Lv. 78) [Monster] | 0.55617% | 1 |
| Orbis' Victim (Lv. 96) [Monster] | 0.2486% | 1 |
| Orbis' Guard (Lv. 96) [Monster] | 0.2486% | 1 |
| Orbis' Thrower (Lv. 96) [Monster] | 0.2486% | 1 |
| Orbis' Curator (Lv. 96) [Monster] | 0.2486% | 1 |
| Gazem (Lv. 96) [Monster] | 0.09838% | 1 |
| Aden Raider (Lv. 98) [Monster] | 0.1323% | 1 |
| Resurrected Worker (Lv. 98) [Monster] | 0.047% | 1 |
| Resurrected Temple Knight (Lv. 98) [Monster] | 0.047% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 98) [Monster] | 0.047% | 1 |
| Zofan (Lv. 98) [Monster] | 0.203% | 1 |
| Lava Stone Golem (Lv. 98) [Monster] | 0.603% | 1 |
| Deathmoz (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Temple Guard (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Triol's High Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.058% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.11678% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.11678% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.11678% | 1 |
| Andreas' Escort Captain (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Andreas' Escort (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Kunda Executor (Lv. 99) [Monster] | 0.203% | 1 |
| Temple Guard (Lv. 99) [Monster] | 0.052% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.058% | 1 |
| Nerva Orc Archer (Lv. 99) [Monster] | 1.01433% | 1 |
| Nerva Orc Assassin (Lv. 99) [Monster] | 1.01433% | 1 |
| Nerva Orc Warrior (Lv. 99) [Monster] | 1.01433% | 1 |
| Nerva Orc Prefect (Lv. 99) [Monster] | 1.01433% | 1 |
| Armor Beast (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Blow Archer (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Amos Master (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
| Klein Soldier (Lv. 99) [Monster] | 0.4215% | 1 |
| Blow Soldier (Lv. 99) [Monster] | 0.4215% | 1 |
| Lavisys (Lv. 99) [Monster] | 0.4215% | 1 |
| Scarlett (Lv. 99) [Monster] | 0.54963% | 1 |
| Smaug (Lv. 99) [Monster] | 0.5012% | 1 |
| Viper (Lv. 99) [Monster] | 0.4215% | 1 |
| Kefensis (Lv. 99) [Monster] | 0.54963% | 1 |
| Bridget (Lv. 99) [Monster] | 0.227% | 1 |
Spoil
| NPC Name | Final Chance | Quantity |
|---|---|---|
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.01131% | 1 |
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.01125% | 1 |
| Grendel (Lv. 71) [Monster] | 0.0114% | 1 |
| Chrysocolla (Lv. 83) [Monster] | 0.05808% | 1 |
| Orbis' Guard (Lv. 95) [Monster] | 1.184% | 1 |
| Mandragora of Joy and Sorrow (Lv. 95) [Monster] | 1.451% | 1 |
| Orbis' Ancient Hero (Lv. 96) [Monster] | 1.498% | 1 |
| Gazem (Lv. 96) [Monster] | 2.641% | 1 |
| Resurrected Worker (Lv. 98) [Monster] | 0.515% | 1 |
| Resurrected Temple Knight (Lv. 98) [Monster] | 0.515% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 98) [Monster] | 0.515% | 1 |
| Zofan (Lv. 98) [Monster] | 1.189% | 1 |
| Operations Manager (Lv. 98) [Monster] | 0.265% | 1 |
| Lava Stone Golem (Lv. 98) [Monster] | 0.858% | 1 |
| Deathmoz (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Temple Guard (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Triol's High Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.554% | 1 |
| Triol's Priest (Lv. 99) [Monster] | 0.589% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.589% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.589% | 1 |
| Andreas' Escort Captain (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Andreas' Escort (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Kunda Executor (Lv. 99) [Monster] | 0.489% | 1 |
| Temple Guard (Lv. 99) [Monster] | 0.535% | 1 |
| Ritual Sacrifice (Lv. 99) [Monster] | 0.554% | 1 |
| Nerva Orc Archer (Lv. 99) [Monster] | 5.941% | 1 |
| Nerva Orc Assassin (Lv. 99) [Monster] | 5.941% | 1 |
| Nerva Orc Warrior (Lv. 99) [Monster] | 5.941% | 1 |
| Nerva Orc Prefect (Lv. 99) [Monster] | 5.941% | 1 |
| Large Rubble (Lv. 99) [Monster] | 0.366% | 1 |
| Armor Beast (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Blow Archer (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Amos Master (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |
| Klein Soldier (Lv. 99) [Monster] | 1.603% | 1 |
| Blow Soldier (Lv. 99) [Monster] | 1.603% | 1 |
| Lavi (Lv. 99) [Monster] | 1.386% | 1 |
| Lavisys (Lv. 99) [Monster] | 1.603% | 1 |
| Smaug (Lv. 99) [Monster] | 2.845% | 1 |
| Kefensis (Lv. 99) [Monster] | 3.542% | 1 |
| Bridget (Lv. 99) [Monster] | 1.377% | 1 |