This is an old revision of the document!
Class - Yul Ghost Sentinel
As ranged damage-dealers, Yul Ghost Sentinels specialize in the use of bows and light armor. They have the highest P. Atk. among classes of the same type, and can inflict great damage in a short time.
3rd Class |
---|
|
Ghost Sentinel |
Skill List
Level 85
Level 86
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 87
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 60,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 88
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 89
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 90
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toggle | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 91
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 92
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 93
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 94
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 95
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toggle | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 96
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 97
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Buff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 98
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 99
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toggle | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |