Class - Stratomancer
As close-range magic damage-dealers, Stratomancers specialize in magical two-handed weapons and robes.They protect themselves with the wind and forcefully shift enemy positions around to optimize their attack.
2nd Class | 4th Class |
---|---|
| |
Cloud Breaker | Sayha's Seer |
Level 76
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,250 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 77
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 78
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 79
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 80
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 81
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 8,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 8,250 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 82
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 9,750 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 83
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Magic | 11,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 11,250 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 84
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 12,750 SP | ![]() | ![]() | None |