Class - Rogue
As melee and ranged damage dealers, Rogues specialize in the use of Daggers and Bows and wear Light Armors.
Base Class | 2nd Class | 2nd Class |
---|---|---|
| | |
Human Fighter | Treasure Hunter | Hawkeye |
Level 20
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 4 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 24
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 6 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 28
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 7 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 32
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 10 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 36
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 13 SP | ![]() | ![]() | None |