This is an old revision of the document!
Class - Ripper
As melee damage-dealers, Rippers specialize in fist weapons and light armor. Their ability to manipulate the flow of energy works to their advantage in battle.
2nd Class | 4th Class |
---|---|
| |
Marauder | Eviscerator |
Level 76
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 77
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 78
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 79
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 80
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 81
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 10,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 10,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 10,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 82
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 12,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 12,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 12,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 12,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 83
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 13,125 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13,125 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 13,125 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 13,125 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 84
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 14,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 14,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 14,250 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 14,250 SP | ![]() | ![]() | None |