Class - Eviscerator
As melee damage-dealers, Eviscerators specialize in fist weapons and light armor. Their battle utilizes their ability to create and shift dynamic spaces.
3rd Class |
---|
|
Ripper |
Class Skills - Comparison
Skill List
Level 85
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Transformation | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 15,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 86
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 75,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 87
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 90,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 88
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 120,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 120,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 120,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 120,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 120,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 89
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 150,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 90
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toggle | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 555,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 91
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 600,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 92
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 630,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 630,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 630,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 630,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 630,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 93
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 660,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 94
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 720,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 720,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 720,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 720,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 720,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 95
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 96
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 7,455,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,455,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,455,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,455,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,455,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 97
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,470,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 98
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,485,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 99
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Passive | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 7,500,000 SP | ![]() | ![]() | None |