This is an old revision of the document!
Class - Dreadnought
As melee damage dealers, Dreadnoughts specialize in the use of Spears and wear Heavy Armors. They can sometimes use their Spear at a range.
2nd Class | 4th Class |
---|---|
| |
Warlord | Tyrr Dreadnought |
Level 75
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 1,800 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,800 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 76
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 2,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 2,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 2,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 77
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 3,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 78
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Toggle | 4,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 4,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 4,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 79
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 5,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 80
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 6,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 81
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 6,500 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 82
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 8,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 8,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 8,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 83
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Debuff | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 9,000 SP | ![]() | ![]() | None |