This is an old revision of the document!
Clans
Clan Skills
Basic Skills
Skill Name (Lv.) | Clan Level | Clan Reputation | Item |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 5 | 0 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 7 | 10000 | None |
![]() | 11 | 25000 | None |
![]() | 9 | 15000 | None |
![]() | 9 | 20000 | None |
![]() | 11 | 20000 | None |
![]() | 9 | 15000 | None |
![]() | 8 | 15000 | None |
![]() | 10 | 20000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 5 | 1000 | None |
![]() | 7 | 3600 | None |
![]() | 9 | 7700 | None |
![]() | 10 | 8200 | None |
![]() | 11 | 10000 | None |
![]() | 7 | 15000 | None |
![]() | 10 | 25000 | None |
![]() | 10 | 25000 | None |
Residence Skills
*Residence skills do not work on academy.
Skill Name (Lv.) | Description |
---|---|
Shanty Fortresss | |
![]() | For clan members level 1 - 84 owning a residence, Atk. Spd./ Casting Spd/ Speed + 13%. |
Hive Fortress | |
![]() | For clan members level 1 - 84 owning a residence, Atk. Spd./ Casting Spd/ Speed + 13%. |
Southern Fortress | |
![]() | For clan members level 1 - 84 owning a residence, Atk. Spd./ Casting Spd/ Speed + 15%. |
Valley Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Ivory Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Narsell Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Bayou Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
White Sands Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Borderland Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Swamp Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Archaic Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Floran Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5% |
Cloud Mountain Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5% |
Tanor Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Dragonspine Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Antharas' Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5% |
Western Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5% |
Hunter's Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5% |
Aaru Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Demon Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Monastic Fortress | |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
Castle skill to be ordered | |
![]() | Shield Defense of clan members in residence increases by 20%. |
![]() | Water/Wind Resistance of clan members in residence increases by 10. |
![]() | The Max CP of clan members in residence increases by 444. |
![]() | Shield Defense. of clan members in residence increases by 225. |
![]() | The Max MP of clan members in residence increases by 168. |
![]() | The HP Recovery Bonus of clan members in residence increases by 1.09. |
![]() | The Max HP of clan members in residence increases by 222. |
![]() | CP recovery bonus of clan members in residence increases by 1.09. |
![]() | The MP Recovery Bonus of clan members in residence increases by 0.47. |
![]() | P. Atk. of clan members in residence increases by 34.6. |
![]() | P. Def. of clan members in residence increases by 54.7. |
![]() | M. Atk. of clan members in residence increases by 40.4. |
![]() | The M. Def. of clan members in residence increases by 44. |
![]() | Accuracy of clan members in residence increases by 4. |
![]() | Evasion of clan members in residence increases by 4. |
![]() | Fire/Earth Resistance of clan members in residence increases by 10. |
![]() | Stun Resistance of clan members in residence increases by 10. |
![]() | Hold Resistance of clan members in residence increases by 10. |
![]() | Sleep Resistance of clan members in residence increases by 10. |
![]() | The Speed of clan members in residence increases by 6. |
![]() | When a clan member within the residence is killed by PK/ordinary monster, the item drop rate and XP decrease rate are decreased. |
![]() | Imbued with the Ability of Light. Increases Max CP by 3000 and damage inflicted during PvP by 10%. Effects do not apply when in Chaotic state. Can be used by a Marquis or higher. |
![]() | Imbued with the Ability of Darkness. Increases Max CP by 3000 and damage inflicted during PvP by 10%. Can be used by a Marquis or higher |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 700, and PvP Def. + 3%. |
![]() | For clan members owning a residence, Max CP + 1000, and PvP Def. + 5%. |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 3%. |
![]() | For clan members owning a residence, acquired XP + 5%. |
Squad Skills
Squad skills can be learned when owning a fortress or a castle and talking to the Support Captain Unit in every fortress or Court Wizard in every castle. Blood Oath can be obtained by owning a fortress, trading 500 Clan Reputation or trading for a Blood Alliance. Blood Alliance are rewarded for successfully defending a castle or trading for 20,000 Clan Reputation.
Skill Name (Lv.) | Clan Level | Clan Reputation | Item |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 10 | 24000 | ![]() |
![]() | 7 | 10400 | ![]() |
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 10 | 24000 | ![]() |
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 10 | 24000 | ![]() |
![]() | 7 | 10400 | ![]() |
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 8 | 12000 | ![]() |
![]() | 9 | 17400 | ![]() |
![]() | 10 | 24000 | ![]() |