STRplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigSTR Strength (STR) – increases physical attack and physical crit damage. | INTplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigINT Intelligence (INT) – influences your magic attack and magic crit damage. | LUCplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigLUC Luck (LUC) – increases your success rate while crafting, enchanting, or preventing death. Provides extra loot from spoiling. While crafting, enchanting or receiving a killing blow, LUC might be applied. When LUC is applied, a clover effect will be visible over the character's head. When this happens a craft or enchant can not fail and a killing blow will have its damage reduced to 0. Although LUC can be applied to a killing blow during an olympiad match, the person receiving the killing bl… | DEXplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigDEX Dexterity (DEX) – affects attack speed, movement speed, critical chance, accuracy and evasion. | WITplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigWIT Wit (WIT) – increases casting speed, magic accuracy, m. evasion and m. crit chance. | CHAplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCHA Charisma (CHA) – slightly affects most of your combat stats. | CONplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigCON Constitution (CON) – provides more max HP, max CP and health recovery. | MENplugin-autotooltip__small plugin-autotooltip_bigMEN Mental (MEN) – provides magic defense, max MP and mana recovery. |
88 | 79 | 34 | 55 | 78 | 40 | 82 | 78 |
Attack Attribute: | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defense Attribute: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Group chance - 35%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
![]() | 1 | 1 | 9.09% |
Group chance - 44%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 44%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 44%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
![]() | 1 | 1 | 20% |
Group chance - 35%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - 35%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 50% |
![]() | 1 | 1 | 50% |
Group chance - 68%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
![]() | 2 | 3 | 9.09% |
Group chance - 80%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
Group chance - 80%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
Group chance - 80%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
Group chance - 70%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 33.333% |
![]() | 2 | 3 | 33.333% |
![]() | 2 | 3 | 33.333% |
Group chance - 70%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 50% |
![]() | 2 | 3 | 50% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 25% |
![]() | 1 | 2 | 35% |
![]() | 3 | 6 | 20% |
![]() | 2 | 4 | 20% |
Group chance - 70%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 90% |
![]() | 1 | 2 | 10% |
Group chance - 75%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
![]() | 1 | 2 | 16.66% |
Group chance - 40%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
![]() | 4 | 8 | 16.66% |
Group chance - 70%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 15 | 25 | 100% |
Group chance - 3.03%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 100% |
Group chance - 1.1%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
![]() | 1 | 1 | 33.333% |
Group chance - 85%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 100% |
Group chance - 100%
Item | Min | Max | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 10000000 | 13000000 | 100% |