Table of Contents

Item - Durable Leather

Durable Leather
Etc Item: Materials

Ingredient used for Dwarven crafting. Can be sold in general stores. Collect a certain amount to upgrade to Quality Leather (Lv. 4), or downgrade to a certain amount of Leather (Lv. 2), through a Warsmith.

Weight: 2

Item Details

Exchanged Dropped Destroyed Sold in a private store Sold to NPC

Crafting Recipes

Recipe Name Description
Recipe: Durable Leather - Downgrade Recipe: Durable Leather - Downgrade For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Quality Leather (Lv. 4) into Durable Leather (Lv. 3). Requires Create Item (Lv. 11).
Recipe: Durable Leather - Upgrade Recipe: Durable Leather - Upgrade For Tyrr Maestros only. Recipe for changing Leather (Lv. 2) into Durable Leather (Lv. 3). Requires Create Item (Lv. 8).

Drop

NPC Name Final Chance Quantity
Thief (Lv. 8) [Monster] 0.00412% 1
Arachnid Tracker (Lv. 19) [Monster] 0.01305% 1
Monster Eye Patrol (Lv. 22) [Monster] 0.0483% 1
Amber Basilisk (Lv. 30) [Monster] 0.14071% 1
Ant Warrior Captain (Lv. 36) [Monster] 0.5243% 1
Alligator (Lv. 40) [Monster] 0.62151% 1
Nos (Lv. 40) [Monster] 0.4719% 1
Swamp Warrior (Lv. 45) [Monster] 0.35636% 1
Elder Tarlk Basilisk (Lv. 51) [Monster] 0.16439% 1
Oel Mahum Shaman (Lv. 55) [Monster] 0.3717% 1
Explosive Spider (Lv. 57) [Monster] 0.1266% 1
Fallen Orc Shaman (Lv. 59) [Monster] 0.18297% 1
Ursus (Lv. 62) [Monster] 4.1574% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 0.69952% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 0.69543% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 0.70409% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 1.0831% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 1.09% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 1.0768% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 1.11848% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 1.11189% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 1.12598% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 0.76897% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 0.76458% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 0.77419% 1
Ketra Orc Scout (Lv. 78) [Monster] 1.26677% 1
Ketra Orc Grand Priest (Lv. 78) [Monster] 1.64966% 1
Grazing Nepenthes (Lv. 78) [Monster] 1.67919% 1
Grazing Flava (Lv. 78) [Monster] 0.47626% 1
Elder Lavasaurus (Lv. 78) [Monster] 0.8925% 1
Velociraptor (Lv. 80) [Monster] 1.61842% 1
Deinonychus (Lv. 80) [Monster] 1.61851% 1
Water Dragon Detractor (Lv. 82) [Monster] 0.04567% 1
Mucrokian Fanatic (Lv. 83) [Monster] 0.10983% 1
Tanta Lizardman Archer (Lv. 83) [Monster] 0.05375% 1
Sel Mahum Recruit (Lv. 83) [Monster] 0.10992% 1
Sel Mahum Recruit (Lv. 83) [Monster] 0.16492% 1
Mucrokian Savior (Lv. 84) [Monster] 0.24648% 1
Weiss Ele (Lv. 85) [Monster] 1.69844% 1
Seknus (Lv. 85) [Monster] 1.6985% 1
Demonic Weiss Ele (Lv. 85) [Monster] 2.67579% 1
Demonic Seknus (Lv. 85) [Monster] 2.00679% 1
Demonic Bathus (Lv. 86) [Monster] 2.8008% 1
Demonic Noctum (Lv. 87) [Monster] 1.48222% 1
Fairy Warrior (Lv. 88) [Monster] 1.79102% 1
Fairy Knight (Lv. 88) [Monster] 1.82217% 1
Fairy Warrior (Lv. 89) [Monster] 2.29053% 1
Fairy Warrior (Lv. 89) [Monster] 1.97225% 1
Fairy Knight (Lv. 89) [Monster] 2.33037% 1
Fairy Knight (Lv. 89) [Monster] 1.97225% 1
Fairy Warrior (Lv. 90) [Monster] 2.64684% 1
Fairy Knight (Lv. 90) [Monster] 2.69289% 1
Garden Sentry (Lv. 90) [Monster] 96.207% 2 - 6
Fairy Warrior (Lv. 91) [Monster] 2.42164% 1
Fairy Knight (Lv. 91) [Monster] 3.28503% 1
Zaken's Pikeman (Lv. 92) [Monster] 73.7933% 1
Zaken's Archer (Lv. 92) [Monster] 73.7933% 1
Zaken's Watchman (Lv. 92) [Monster] 16.15267% 1
Zaken's Watchman (Lv. 92) [Monster] 22.875% 1
Zaken's Senior Watchman (Lv. 92) [Monster] 41.7495% 1
Fairy Warrior (Lv. 92) [Monster] 3.14689% 1
Fairy Warrior (Lv. 92) [Monster] 2.27877% 1
Fairy Knight (Lv. 92) [Monster] 2.51749% 1
Fairy Knight (Lv. 92) [Monster] 2.84847% 1
Fairy Warrior (Lv. 93) [Monster] 2.77132% 1
Fairy Knight (Lv. 93) [Monster] 2.77134% 1
Sun Gardener (Lv. 94) [Monster] 19.4741% 12 - 36

Spoil

NPC Name Final Chance Quantity
Nemertess (Lv. 20) [Monster] 0.7758% 1
Ant Warrior Captain (Lv. 36) [Monster] 0.3699% 1
Leto Lizardman Soldier (Lv. 37) [Monster] 0.3771% 1
Granite Golem (Lv. 37) [Monster] 0.1665% 1
Farhite (Lv. 39) [Monster] 0.7623% 1
Ant Warrior Captain (Lv. 39) [Monster] 0.2862% 1
Graveyard Lich (Lv. 60) [Monster] 2.1066% 1
Dismal Pole (Lv. 61) [Monster] 2.2899% 1
Requiem Behemoth (Lv. 67) [Monster] 4.0668% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 1.1106% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 1.104% 1
Antelope (Lv. 68) [Monster] 1.1178% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 2.2926% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 2.3076% 1
Bandersnatch (Lv. 69) [Monster] 2.2791% 1
Ghost of Betrayer (Lv. 69) [Monster] 3.4071% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 2.3679% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 2.3538% 1
Buffalo (Lv. 70) [Monster] 2.3832% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 1.221% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 1.2138% 1
Grendel (Lv. 71) [Monster] 1.2288% 1
Canyon Bandersnatch Slave (Lv. 73) [Monster] 4.0749% 1
Ketra's Head Shaman (Lv. 78) [Monster] 5.8926% 1
Prophet's Escort (Lv. 78) [Monster] 6.225% 1
Varka Silenos Shaman (Lv. 78) [Monster] 6.3414% 1
Grazing Nepenthes (Lv. 78) [Monster] 3.5544% 1
Island Guardian (Lv. 78) [Monster] 5.445% 1
Castalia (Lv. 82) [Monster] 5.4195% 1
Pythia (Lv. 83) [Monster] 5.583% 1
Seknus (Lv. 85) [Monster] 10.4178% 1
Demonic Seknus (Lv. 85) [Monster] 12.309% 1
Garden Sentry (Lv. 90) [Monster] 99.99% 2
Fairy Knight (Lv. 91) [Monster] 16.3746% 1
Zaken's Pikeman (Lv. 92) [Monster] 57.3816% 1
Zaken's Archer (Lv. 92) [Monster] 57.3816% 1
Zaken's Watchman (Lv. 92) [Monster] 12.5604% 1
Zaken's Watchman (Lv. 92) [Monster] 17.7876% 1
Zaken's Senior Watchman (Lv. 92) [Monster] 32.4645% 1
Fairy Warrior (Lv. 92) [Monster] 18.9312% 1
Sun Gardener (Lv. 94) [Monster] 99.99% 2 - 5
Wild Protector Tree (Lv. 98) [Monster] 16.7157% 1
Magma Ailith (Lv. 98) [Monster] 21.6888% 1
Lava Wyrm (Lv. 98) [Monster] 21.6888% 1
Lava Drake (Lv. 98) [Monster] 21.6888% 1
Lava Wendigo (Lv. 98) [Monster] 21.6888% 1
Cowing (Lv. 99) [Monster] 21.6888% 1
Wild Guardian Tree (Lv. 99) [Monster] 17.0829% 1
Wilderness Protector (Lv. 99) [Monster] 17.0829% 1
Durable Charger (Lv. 99) [Monster] 21.6888% 1
Lavi (Lv. 99) [Monster] 21.6888% 1
Jabberwok (Lv. 99) [Monster] 21.6888% 1
Garion (Lv. 99) [Monster] 21.6888% 1
Flame Preta (Lv. 99) [Monster] 22.3662% 1
Flame Salamander (Lv. 99) [Monster] 22.3662% 1