Class - Sigel Hell Knight
As offensive tanks, Sigel Hell Knights specialize in the use of long swords/blunts, and heavy armor/shields. They increase the party's offenses, summon a Blood Panther, and have a high Vampiric Rage rate.
3rd Class |
---|
|
Hell Knight |
Class Skills - Comparison
Sigel Hell Knight
Active Skills
Avenger's Frenzy
Shadow Slash
Summon Blood Panther
Vampirism
Passive Skills
Spirit of Revenge
Active Skills
Soul of the Phoenix
Paladin's Frenzy
Mass Shackling
Sacrifice
Riot Shield
Passive Skills
Phoenix Spirit
Fortress Shield
Active Skills
Guardian's Frenzy
Summon Guardian Cubic
Summon Buff Cubic
Mass Freezing Strike
Passive Skills
Eva's Presence
Superior Guard Stance
Superior Cubic Mastery
Active Skills
Templar's Frenzy
Mass Lightning Strike
Lightning Strike
Summon Phantom Cubic
Summon Hex Cubic
Passive Skills
Shilen's Presence
Superior Cubic Mastery
Skill Comparison list contain only skills which are different from other Sigel Knight classes. You can click on each class to compare it.
Skill List
Level 85
Level 86
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 50,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 87
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 60,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 88
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 80,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 89
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Debuff | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 100,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 90
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 370,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 91
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 400,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 92
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 420,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 93
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 440,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 94
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 480,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 95
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Toggle | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 1,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 96
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,970,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 97
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Buff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,980,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 98
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 4,990,000 SP | ![]() | ![]() | None |
Level 99
Skill | Type | SP Cost | Auto Learn | Enchantable | Item & Skill Requirement |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Passive | 0 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Toggle | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Toggle | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Debuff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Buff | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Physical | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Magic | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |
![]() | Passive | 5,000,000 SP | ![]() | ![]() | None |