Aeore Cardinal
4th ClassHumanMysticLv. 85+About
As supportive wizards, Aeore Cardinals specialize in the use of magic weapons and robes. They have strong restorative powers, and use clan HP recovery skills.
Skills
Level 85
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| Toggle | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveBuff | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| Active | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Toggle | 10,000 | ✓ | – | — | |
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — |
Level 86
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 50,000 | – | – | — |
Level 87
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| Passive | 60,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 60,000 | – | – | — |
Level 88
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 80,000 | – | – | — |
Level 89
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 100,000 | – | – | — |
Level 90
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| Toggle | 370,000 | – | – | — |
Level 91
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 400,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 400,000 | – | – | — |
Level 92
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 420,000 | – | – | — |
Level 93
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 440,000 | – | – | — |
Level 94
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicBuff | 480,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicDebuff | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 480,000 | – | – | — |
Level 95
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| Toggle | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| Toggle | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — |
Level 96
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 4,970,000 | – | – | — |
Level 97
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 4,980,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,980,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 4,980,000 | – | – | — |
Level 98
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicBuff | 4,990,000 | – | ✓ | — |
Level 99
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveBuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| Passive | 5,000,000 | – | – | ||
| Passive | 5,000,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| Toggle | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| Toggle | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | – | — |
Compared with the Aeore classes
| Skill | |||
|---|---|---|---|
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · |
Only skills that differ between the Aeore classes are listed – the 59 skills every Aeore class learns are in the skill table above.
Kept after awakening · from Cardinal
Quick RecoveryLv. 3
Fast Spell CastingLv. 3
Cure PoisonLv. 3
Celestial ShieldLv. 1
BenedictionLv. 1
Mass ResurrectionLv. 6
Body of AvatarLv. 6
Boost ManaLv. 8
InvocationLv. 5
Anti MagicLv. 45
EraseLv. 10
Fast HP RecoveryLv. 6
Fast Mana RecoveryLv. 7
Greater Battle HealLv. 33
Greater Group HealLv. 33
Greater HealLv. 33
Hold UndeadLv. 12
Magical BackfireLv. 10
Major Group HealLv. 5
Major HealLv. 11
Might of HeavenLv. 19
PeaceLv. 15
ReposeLv. 13
ResurrectionLv. 9
Robe MasteryLv. 41
SleepLv. 42
TranceLv. 10
Weapon MasteryLv. 42
Balance LifeLv. 1
HealthLv. 1
Sigil MasteryLv. 1
WisdomLv. 1
Holy Attack ResistanceLv. 1
Mass Block ShieldLv. 1
Skill MasteryLv. 1
CleanseLv. 1
Divine LoreLv. 1
Mass Block Wind WalkLv. 1
Divine PowerLv. 1
SalvationLv. 1
Purification FieldLv. 1
Chain HealLv. 1
Divine CurseLv. 18
Divine FlashLv. 18
Divine PunishmentLv. 18
Surrender to HolyLv. 18
After Awakening the character keeps only these skills of the previous class; the others are removed and can be exchanged for new Awakening skills.