Wynn Spectral Master
4th ClassDark ElfMysticLv. 85+About
As summoning damage-dealers, Wynn Spectral Masters specialize in the use of various weapons and light armor. They have high attack power and use phantom servitors.
Skills
Level 85
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveBuff | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| Passive | 10,000 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | ||
| Active | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 10,000 | – | – | — | |
| Passive | 10,000 | – | ✓ | — | |
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | ✓ | — | |
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| Passive | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 10,000 | – | ✓ | ||
| ActiveMagicBuff | 10,000 | – | – | ||
| Toggle | 10,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| Toggle | 0 | ✓ | – | — |
Level 86
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 50,000 | – | – | — |
Level 87
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 60,000 | – | – | — |
Level 88
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 80,000 | – | – | — |
Level 89
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 100,000 | – | – | — |
Level 90
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| Passive | 370,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 370,000 | – | – | — | |
| Toggle | 370,000 | – | – | — |
Level 91
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 400,000 | – | – | — |
Level 92
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 420,000 | – | – | — |
Level 93
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveDebuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 440,000 | – | – | — |
Level 94
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 480,000 | – | – | — |
Level 95
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 1,000,000 | – | – | — | |
| Passive | 1,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 1,000,000 | – | – | — | |
| Toggle | 1,000,000 | – | – | — |
Level 96
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveDebuff | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,970,000 | – | – | — |
Level 97
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagicDebuff | 4,980,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,980,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 4,980,000 | – | – | — |
Level 98
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 4,990,000 | – | – | — |
Level 99
| Skill | Type | SP | Auto | Enchant | Requires |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveBuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveDebuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| Passive | 5,000,000 | – | – | ||
| Passive | 5,000,000 | – | – | ||
| Passive | 0 | ✓ | – | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicDebuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagicBuff | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagicDebuff | 5,000,000 | – | – | ||
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | ✓ | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| ActiveMagic | 5,000,000 | – | – | — | |
| Passive | 5,000,000 | – | – | — | |
| Toggle | 5,000,000 | – | – | — |
Compared with the Wynn classes
| Skill | |||
|---|---|---|---|
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · | ||
| · | · |
Only skills that differ between the Wynn classes are listed – the 50 skills every Wynn class learns are in the skill table above.
Kept after awakening · from Spectral Master
Quick RecoveryLv. 3
Servitor HasteLv. 2
Servitor Magic ShieldLv. 2
Cubic MasteryLv. 2
Fast Spell CastingLv. 3
Mighty ServitorLv. 3
Servitor Physical ShieldLv. 3
Summon FriendLv. 1
Servitor BlessingLv. 1
Servitor EmpowermentLv. 2
Transfer PainLv. 5
Boost ManaLv. 8
Curse PoisonLv. 7
Anti MagicLv. 45
Death SpikeLv. 13
Fast HP RecoveryLv. 6
Fast Mana RecoveryLv. 7
Mass Surrender to WindLv. 5
Robe MasteryLv. 41
Servitor HealLv. 45
Servitor RechargeLv. 34
Summon NightshadeLv. 10
Summon ShadowLv. 18
Summon SilhouetteLv. 18
Summon SoullessLv. 14
Weapon MasteryLv. 42
Wind ShackleLv. 19
HealthLv. 1
Sigil MasteryLv. 1
WisdomLv. 1
Skill MasteryLv. 1
Final ServitorLv. 1
Summon Spectral LordLv. 1
Summon Smart CubicLv. 1
Servitor ShareLv. 1
Dimension SpiralLv. 24
After Awakening the character keeps only these skills of the previous class; the others are removed and can be exchanged for new Awakening skills.